瀏覽人次:
61
102年03月份個人進館次數排行榜
| 102年03月份個人進館次數排行榜 | |||
| 排行 | 讀者姓名 | 系級 | 次數 |
| 1 | 彭仁彥 | 財經法律學系 | 212 |
| 2 | 何任傑 | 財經法律學系 | 104 |
| 3 | 陳峙 | 資訊工程學系 | 84 |
| 4 | 麥慶威 | 經營管理學系 | 76 |
| 4 | 吳明陽 | 心理學系 | 76 |
| 6 | 簡澤峰 | 通識教育中心 | 70 |
| 7 | 周于新 | 財經法律學系 | 65 |
| 8 | 賴柏均 | 健康產業管理學系 | 63 |
| 8 | 王霆瑄 | 外國語文學系 | 63 |
| 10 | 林惠鈞 | 數位媒體設計學系 | 61 |
| 11 | 林惠雯 | 經營管理學系 | 54 |
| 11 | PhamVanKien | 經營管理學系 | 54 |
| 13 | 劉丞堯 | 視覺傳達設計學系 | 49 |
| 14 | 林佳穎 | 資訊傳播學系 | 46 |
| 15 | 吳育廷 | 視覺傳達設計學系 | 45 |
| 15 | 郭雅淳 | 保健營養生技學系 | 45 |
| 17 | 周佳諭 | 外國語文學系 | 44 |
| 17 | 湯惠雯 | 心理學系 | 44 |
| 17 | 唐宇駿 | 休閒與遊憩管理學系 | 44 |
| 20 | 洪瑩淇 | 會計與資訊學系 | 42 |
| 20 | 洪儀欣 | 健康產業管理學系 | 42 |
| 22 | 司徒譽 | 國際企業學系 | 41 |
| 23 | 廖廷祥 | 保健營養生技學系 | 37 |
| 23 | EnkhturBayarsaikhan | 國際企業學系 | 37 |
| 25 | 吳玟廷 | 財經法律學系 | 36 |
| 26 | 林穎君 | 休閒與遊憩管理學系 | 35 |
| 27 | 賴冠丞 | 健康產業管理學系 | 35 |
|
註1:本排行榜僅統計校內師生,但圖書館工作人員不列入計算。 圖書館 102.04.10 |
|||