浏览人次:
62
102年03月份个人进馆次数排行榜
| 102年03月份个人进馆次数排行榜 | |||
| 排行 | 读者姓名 | 系级 | 次数 |
| 1 | 彭仁彦 | 财经法律学系 | 212 |
| 2 | 何任杰 | 财经法律学系 | 104 |
| 3 | 陈峙 | 资讯工程学系 | 84 |
| 4 | 麦庆威 | 经营管理学系 | 76 |
| 4 | 吴明阳 | 心理学系 | 76 |
| 6 | 简泽峰 | 通识教育中心 | 70 |
| 7 | 周于新 | 财经法律学系 | 65 |
| 8 | 赖柏均 | 健康产业管理学系 | 63 |
| 8 | 王霆瑄 | 外国语文学系 | 63 |
| 10 | 林惠钧 | 数码媒体设计学系 | 61 |
| 11 | 林惠雯 | 经营管理学系 | 54 |
| 11 | PhamVanKien | 经营管理学系 | 54 |
| 13 | 刘丞尧 | 视觉传达设计学系 | 49 |
| 14 | 林佳颖 | 资讯传播学系 | 46 |
| 15 | 吴育廷 | 视觉传达设计学系 | 45 |
| 15 | 郭雅淳 | 保健营养生技学系 | 45 |
| 17 | 周佳谕 | 外国语文学系 | 44 |
| 17 | 汤惠雯 | 心理学系 | 44 |
| 17 | 唐宇骏 | 休閒与游憩管理学系 | 44 |
| 20 | 洪莹淇 | 会计与资讯学系 | 42 |
| 20 | 洪仪欣 | 健康产业管理学系 | 42 |
| 22 | 司徒誉 | 国际企业学系 | 41 |
| 23 | 廖廷祥 | 保健营养生技学系 | 37 |
| 23 | EnkhturBayarsaikhan | 国际企业学系 | 37 |
| 25 | 吴玟廷 | 财经法律学系 | 36 |
| 26 | 林颖君 | 休閒与游憩管理学系 | 35 |
| 27 | 赖冠丞 | 健康产业管理学系 | 35 |
|
注1:本排行榜仅统计校内师生,但图书馆工作人员不列入计算。 图书馆 102.04.10 |
|||