浏览人次: 58

108年12月份单位系所借阅排行榜

2019年12月份单位系所借阅排行榜-平均每人借阅册数
Top 30 book check out winners of <Dec. 2019 > by unit
排行
No.
单位系所
Unit
总借书量
amount
单位系所
总人数
Unit total persons
平均每人
借阅册数
Average Items per person
1 听力暨语言治疗学系 Dept. of Audiology & Speech Pathology(5181) 330 192 1.72
2 数码媒体设计学系Department of Media and Design(5211) 711 518 1.37
3 心理学系Department of Psychology(7211) 830 625 1.33
4 视觉传达设计学系Department of Visual Communication Design(5221) 578 462 1.25
5 创意设计学院不分系国际设计学Dept. of Int'l Design(5261) 61 58 1.05
6 社会工作学系Department of Social Work(1211) 601 592 1.02
7 财经法律学系Dept. of Financial and Economic Law(3611) 389 418 0.93
8 学士后兽医系 Dept. of Post-Baccalaureate Veterinary Medicine(5161) 119 153 0.78
9 职能治疗系Dept. of Occupational Therapy(5171) 140 194 0.72
10 健康产业管理学系Department of Healthcare Administration(1111) 379 538 0.70
11 视光学系Dept. of Optometry(7311) 186 270 0.69
12 生物资讯与医学工程学系Department of Bioinformatics(5511) 127 186 0.68
12 会计与资讯学系Dept. of Accounting and Information Systems(3211) 224 329 0.68
14 室内设计学系Department of Interior Design(5251) 141 214 0.66
15 幼儿教育学系Department of Early Childhood Education(1610) 245 376 0.65
16 资讯工程学系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering(5311) 266 428 0.62
17 物理治疗学系 18 32 0.56
18 光电与通讯学系Dept. of Photonics and Communication Enginee(5611) 103 190 0.54
18 生物科技学系Department of Biotechnology(5711) 174 321 0.54
18 食品营养与保健生Dept. of  Health and Nutrition Biotechnology(1311) 333 619 0.54
21 护理学系Dept. of Nursing(5151) 227 429 0.53
22 外国语文学系Dept. of Foreign Languages and Literature(7111) 196 402 0.49
23 时尚设计学系Department of Fashion Design(5241) 180 378 0.48
24 国际财务金融管理学程 Intl Finance 14 31 0.45
25 财务金融学系Dept. of Finance(3412) 173 459 0.38
注1:总人数以图书馆自动化系统之有效读者+有效日期当月1日之后计算,本次统计日期为1/8。 
注2:此排行榜仅公布校内有借书之单位前25名。