浏览人次:
46
108年11月份单位系所借阅排行榜
| 2019年11月份单位系所借阅排行榜-平均每人借阅册数 Top 30 book check out winners of <Nov. 2019 > by unit |
||||
| 排行 No. |
单位系所 Unit |
总借书量 amount |
单位系所 总人数 Unit total persons |
平均每人 借阅册数 Average Items per person |
| 1 | 听力暨语言治疗学系 Dept. of Audiology & Speech Pathology(5181) | 284 | 192 | 1.48 |
| 2 | 心理学系Department of Psychology(7211) | 877 | 625 | 1.40 |
| 3 | 视觉传达设计学系Department of Visual Communication Design(5221) | 559 | 462 | 1.21 |
| 4 | 物理治疗学系 | 36 | 32 | 1.13 |
| 5 | 数码媒体设计学系Department of Media and Design(5211) | 558 | 518 | 1.08 |
| 6 | 时尚设计学系Department of Fashion Design(5241) | 373 | 378 | 0.99 |
| 7 | 学士后兽医系 Dept. of Post-Baccalaureate Veterinary Medicine(5161) | 145 | 153 | 0.95 |
| 8 | 健康产业管理学系Department of Healthcare Administration(1111) | 496 | 538 | 0.92 |
| 9 | 职能治疗系Dept. of Occupational Therapy(5171) | 159 | 194 | 0.82 |
| 10 | 社会工作学系Department of Social Work(1211) | 472 | 592 | 0.80 |
| 11 | 财经法律学系Dept. of Financial and Economic Law(3611) | 328 | 418 | 0.78 |
| 12 | 护理学系Dept. of Nursing(5151) | 318 | 429 | 0.74 |
| 13 | 视光学系Dept. of Optometry(7311) | 196 | 270 | 0.73 |
| 14 | 室内设计学系Department of Interior Design(5251) | 154 | 214 | 0.72 |
| 15 | 幼儿教育学系Department of Early Childhood Education(1610) | 267 | 376 | 0.71 |
| 16 | 外国语文学系Dept. of Foreign Languages and Literature(7111) | 258 | 402 | 0.64 |
| 17 | 食品营养与保健生Dept. of Health and Nutrition Biotechnology(1311) | 362 | 619 | 0.58 |
| 18 | 创意商品设计学系Department of Creative Product Design(5231) | 297 | 573 | 0.52 |
| 19 | 资讯工程学系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering(5311) | 204 | 428 | 0.48 |
| 20 | 光电与通讯学系Dept. of Photonics and Communication Enginee(5611) | 90 | 190 | 0.47 |
| 21 | 生物科技学系Department of Biotechnology(5711) | 142 | 321 | 0.44 |
| 22 | 会计与资讯学系Dept. of Accounting and Information Systems(3211) | 142 | 329 | 0.43 |
| 23 | 资讯传播学系Department of Information Communication(5811) | 150 | 417 | 0.36 |
| 24 | 财务金融学系Dept. of Finance(3412) | 156 | 459 | 0.34 |
| 24 | 生物资讯与医学工程学系Department of Bioinformatics(5511) | 63 | 186 | 0.34 |
|
注1:总人数以图书馆自动化系统之有效读者+有效日期当月1日之后计算,本次统计日期为12/4。 |
||||