浏览人次:
63
108年10月份单位系所借阅排行榜
| 2019年10月份单位系所借阅排行榜-平均每人借阅册数 Top 30 book check out winners of <Oct. 2019 > by unit |
||||
| 排行 No. |
单位系所 Unit |
总借书量 amount |
单位系所 总人数 Unit total persons |
平均每人 借阅册数 Average Items per person |
| 1 | 物理治疗学系 | 70 | 32 | 2.19 |
| 2 | 幼儿教育学系Department of Early Childhood Education(1610) | 503 | 376 | 1.34 |
| 3 | 心理学系Department of Psychology(7211) | 796 | 625 | 1.27 |
| 3 | 听力暨语言治疗学系 Dept. of Audiology & Speech Pathology(5181) | 243 | 192 | 1.27 |
| 5 | 视觉传达设计学系Department of Visual Communication Design(5221) | 478 | 462 | 1.03 |
| 6 | 职能治疗系Dept. of Occupational Therapy(5171) | 182 | 194 | 0.94 |
| 7 | 社会工作学系Department of Social Work(1211) | 538 | 592 | 0.91 |
| 8 | 时尚设计学系Department of Fashion Design(5241) | 321 | 378 | 0.85 |
| 9 | 学士后兽医系 Dept. of Post-Baccalaureate Veterinary Medicine(5161) | 126 | 153 | 0.82 |
| 10 | 视光学系Dept. of Optometry(7311) | 208 | 270 | 0.77 |
| 11 | 财经法律学系Dept. of Financial and Economic Law(3611) | 318 | 418 | 0.76 |
| 12 | 健康产业管理学系Department of Healthcare Administration(1111) | 406 | 538 | 0.75 |
| 12 | 生物科技学系Department of Biotechnology(5711) | 242 | 321 | 0.75 |
| 14 | 数码媒体设计学系Department of Media and Design(5211) | 384 | 518 | 0.74 |
| 15 | 创意商品设计学系Department of Creative Product Design(5231) | 368 | 573 | 0.64 |
| 16 | 生物资讯与医学工程学系Department of Bioinformatics(5511) | 118 | 186 | 0.63 |
| 17 | 外国语文学系Dept. of Foreign Languages and Literature(7111) | 243 | 402 | 0.60 |
| 18 | 创意设计学院不分系国际设计学Dept. of Int'l Design(5261) | 34 | 58 | 0.59 |
| 19 | 护理学系Dept. of Nursing(5151) | 244 | 429 | 0.57 |
| 20 | 会计与资讯学系Dept. of Accounting and Information Systems(3211) | 179 | 329 | 0.54 |
| 21 | 食品营养与保健生Dept. of Health and Nutrition Biotechnology(1311) | 321 | 619 | 0.52 |
| 21 | 光电与通讯学系Dept. of Photonics and Communication Enginee(5611) | 98 | 190 | 0.52 |
| 23 | 资讯工程学系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering(5311) | 215 | 428 | 0.50 |
| 24 | 行动商务与多媒体应Dept. M-commerce and Multimedia Applicatio(5111) | 153 | 354 | 0.43 |
| 24 | 休閒与游憩管理学系Dept. of Leisure and Recreation Management(3311) | 239 | 558 | 0.43 |
|
注1:总人数以图书馆自动化系统之有效读者+有效日期当月1日之后计算,本次统计日期为11/3。 注2:此排行榜仅公布校内有借书之单位前25名。 |
||||