浏览人次: 58

108年09月份单位系所借阅排行榜

2019年09月份单位系所借阅排行榜-平均每人借阅册数
Top 30 book check out winners of <Sep. 2019 > by unit
排行
No.
单位系所
Unit
总借书量
amount
单位系所
总人数
Unit total persons
平均每人
借阅册数
Average Items per person
1 物理治疗学系 61 32 1.91
2 幼儿教育学系Department of Early Childhood Education(1610) 599 376 1.59
3 心理学系Department of Psychology(7211) 706 625 1.13
4 时尚设计学系Department of Fashion Design(5241) 408 378 1.08
5 视觉传达设计学系Department of Visual Communication Design(5221) 491 462 1.06
6 社会工作学系Department of Social Work(1211) 595 592 1.01
7 光电与通讯学系Dept. of Photonics and Communication Enginee(5611) 177 190 0.93
8 听力暨语言治疗学系 Dept. of Audiology & Speech Pathology(5181) 177 192 0.92
9 数码媒体设计学系Department of Media and Design(5211) 470 518 0.91
10 视光学系Dept. of Optometry(7311) 193 270 0.71
11 创意商品设计学系Department of Creative Product Design(5231) 397 573 0.69
11 学士后兽医系 Dept. of Post-Baccalaureate Veterinary Medicine(5161) 105 153 0.69
13 护理学系Dept. of Nursing(5151) 293 429 0.68
14 外国语文学系Dept. of Foreign Languages and Literature(7111) 260 402 0.65
15 室内设计学系Department of Interior Design(5251) 138 214 0.64
16 健康产业管理学系Department of Healthcare Administration(1111) 329 538 0.61
17 生物资讯与医学工程学系Department of Bioinformatics(5511) 110 186 0.59
18 资讯传播学系Department of Information Communication(5811) 234 417 0.56
18 生物科技学系Department of Biotechnology(5711) 179 321 0.56
20 财经法律学系Dept. of Financial and Economic Law(3611) 223 418 0.53
21 职能治疗系Dept. of Occupational Therapy(5171) 101 194 0.52
22 食品营养与保健生Dept. of  Health and Nutrition Biotechnology(1311) 294 619 0.47
23 资讯工程学系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering(5311) 193 428 0.45
24 行动商务与多媒体应Dept. M-commerce and Multimedia Applicatio(5111) 149 354 0.42
25 会计与资讯学系Dept. of Accounting and Information Systems(3211) 130 329 0.40

注1:总人数以图书馆自动化系统之有效读者+有效日期当月1日之后计算,本次统计日期为10/5。 

注2:此排行榜仅公布校内有借书之单位前25名。