浏览人次:
56
108年06月份单位系所借阅排行榜
| 2019年06月份单位系所借阅排行榜-平均每人借阅册数 Top 30 book check out winners of Jun. 2019 > by unit |
||||
| 排行 No. |
单位系所 Unit |
总借书量 amount |
单位系所 总人数 Unit total persons |
平均每人 借阅册数 Average Items per person |
| 1 | 心理学系Department of Psychology(7211) | 509 | 618 | 0.82 |
| 2 | 听力暨语言治疗学系 Dept. of Audiology & Speech Pathology(5181) | 110 | 141 | 0.78 |
| 3 | 幼儿教育学系Department of Early Childhood Education(1610) | 209 | 387 | 0.54 |
| 4 | 会计与资讯学系Dept. of Accounting and Information Systems(3211) | 158 | 299 | 0.53 |
| 5 | 护理学系Dept. of Nursing(5151) | 165 | 436 | 0.38 |
| 6 | 财经法律学系Dept. of Financial and Economic Law(3611) | 122 | 431 | 0.28 |
| 7 | 视光学系Dept. of Optometry(7311) | 61 | 224 | 0.27 |
| 7 | 视觉传达设计学系Department of Visual Communication Design(5221) | 130 | 483 | 0.27 |
| 9 | 职能治疗系Dept. of Occupational Therapy(5171) | 37 | 145 | 0.26 |
| 10 | 资讯工程学系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering(5311) | 107 | 422 | 0.25 |
| 11 | 社会工作学系Department of Social Work(1211) | 151 | 622 | 0.24 |
| 12 | 数码媒体设计学系Department of Media and Design(5211) | 125 | 546 | 0.23 |
| 13 | 生物科技学系Department of Biotechnology(5711) | 76 | 357 | 0.21 |
| 14 | 健康产业管理学系Department of Healthcare Administration(1111) | 100 | 525 | 0.19 |
| 15 | 学士后兽医系 Dept. of Post-Baccalaureate Veterinary Medicine(5161) | 20 | 117 | 0.17 |
| 15 | 财务金融学系Dept. of Finance(3412) | 80 | 484 | 0.17 |
| 17 | 管理学院进修学士学位学程 | 52 | 385 | 0.14 |
| 18 | 外国语文学系Dept. of Foreign Languages and Literature(7111) | 59 | 440 | 0.13 |
| 19 | 行动商务与多媒体应Dept. M-commerce and Multimedia Applicatio(5111) | 47 | 382 | 0.12 |
| 20 | 创意商品设计学系Department of Creative Product Design(5231) | 65 | 600 | 0.11 |
| 21 | 经营管理学系Department of Business Administration(3511) | 92 | 908 | 0.10 |
| 21 | 光电与通讯学系Dept. of Photonics and Communication Enginee(5611) | 19 | 196 | 0.10 |
| 23 | 资讯传播学系Department of Information Communication(5811) | 38 | 429 | 0.09 |
| 24 | 时尚设计学系Department of Fashion Design(5241) | 24 | 379 | 0.06 |
| 24 | 食品营养与保健生Dept. of Health and Nutrition Biotechnology(1311) | 40 | 644 | 0.06 |
|
注1:总人数以图书馆自动化系统之有效读者+有效日期当月1日之后计算,本次统计日期为7/16。 注2:此排行榜仅公布校内有借书之单位前25名。 |
||||