浏览人次: 64

108年05月份单位系所借阅排行榜

2019年05月份单位系所借阅排行榜-平均每人借阅册数
Top 30 book check out winners of May. 2019 > by unit
排行
No.
单位系所
Unit
总借书量
amount
单位系所
总人数
Unit total persons
平均每人
借阅册数
Average Items per person
1 听力暨语言治疗学系 Dept. of Audiology & Speech Pathology(5181) 186 141 1.32
2 会计与资讯学系Dept. of Accounting and Information Systems(3211) 218 299 0.73
3 视光学系Dept. of Optometry(7311) 158 224 0.71
4 幼儿教育学系Department of Early Childhood Education(1610) 271 387 0.70
5 护理学系Dept. of Nursing(5151) 298 436 0.68
6 社会工作学系Department of Social Work(1211) 407 622 0.65
7 健康产业管理学系Department of Healthcare Administration(1111) 320 525 0.61
8 财经法律学系Dept. of Financial and Economic Law(3611) 234 431 0.54
9 职能治疗系Dept. of Occupational Therapy(5171) 76 145 0.52
10 心理学系Department of Psychology(7211) 313 618 0.51
11 时尚设计学系Department of Fashion Design(5241) 158 379 0.42
12 生物科技学系Department of Biotechnology(5711) 146 357 0.41
13 数码媒体设计学系Department of Media and Design(5211) 219 546 0.40
14 财务金融学系Dept. of Finance(3412) 183 484 0.38
15 食品营养与保健生Dept. of  Health and Nutrition Biotechnology(1311) 239 644 0.37
16 学士后兽医系 Dept. of Post-Baccalaureate Veterinary Medicine(5161) 27 117 0.23
16 外国语文学系Dept. of Foreign Languages and Literature(7111) 100 440 0.23
18 行动商务与多媒体应Dept. M-commerce and Multimedia Applicatio(5111) 74 382 0.19
19 资讯传播学系Department of Information Communication(5811) 76 429 0.18
20 室内设计学系Department of Interior Design(5251) 31 208 0.15
21 经营管理学系(国际企业管理组)Dept. of International Business(3111) 30 243 0.12
22 经营管理学系Department of Business Administration(3511) 59 665 0.09
23 视觉传达设计学系Department of Visual Communication Design(5221) 26 483 0.05
23 休閒与游憩管理学系Dept. of Leisure and Recreation Management(3311) 27 593 0.05
25 创意商品设计学系Department of Creative Product Design(5231) 26 600 0.04
注1:总人数以图书馆自动化系统之有效读者+有效日期当月1日之后计算,本次统计日期为6/12。 
注2:此排行榜仅公布校内有借书之单位前25名。