浏览人次: 57

107年12月份系所进馆次数排行榜

2018年12月份系所进馆次数排行榜-平均每人进馆次数
Department frequency rankings of <Dec. 2018 > by per pers
排行
No.
系所
Department
次数
Frequency
系所总人数
Unit total persons
平均进馆次数
Average Frequency
1 听力暨语言治疗学系Dept. of Audiology and Speech Language Pathology 561 141 3.98
2 学士后兽医学系 444 117 3.79
3 职能治疗学系 463 145 3.19
4 视光学系Dept. of Optometry 710 224 3.17
5 心理学系Dept. of Psychology 1,652 618 2.67
6 护理学系Dept. of Nursing 1,013 436 2.32
7 幼儿教育学系Dept. of Early Childhood Education 806 387 2.08
8 财经法律学系Dept. of Financial and Economic Law 884 431 2.05
9 生物科技学系Dept. of Biotechnology 718 357 2.01
10 数码媒体设计学系Dept. of Media and Design 1,031 546 1.89
11 社会工作学系Dept. of Social Work 1,111 622 1.79
12 创意设计学院不分系 97 56 1.73
13 视觉传达设计学系Dept. of Visual Communication Design 824 483 1.71
14 会计与资讯学系Dept. of Accounting and Information Systems 500 299 1.67
15 国际财务金融管理学程Int'l Finance 48 29 1.66
16 外国语文学系Dept. of Foreign Languages and Literature 720 440 1.64
17 光电与通讯学系Dept. of Photonics and Communication Enginee 295 196 1.51
18 行动商务与多媒体应用学系Dept. of Applied Informatics and Multimedia 572 382 1.50
19 健康产业管理学系Dept. of Healthcare Administration 774 525 1.47
20 时尚设计学系Dept. of Fashion Design 523 379 1.38
21 生物资讯与医学工程学系Dept.  of Bioinformatics andMedical Engineering 264 193 1.37
22 食品营养与保健生技学系 858 644 1.33
23 室内设计学系Dept. of Interior Design 263 208 1.26
24 创意商品设计学系Dept. of Creative Product Design 698 600 1.16
24 经营管理学系Dept. of Business Administration 1,053 908 1.16
26 财务金融学系Dept. of Finance 553 484 1.14
27 资讯传播学系Dept. of Information Communication 449 429 1.05
28 休閒与游憩管理学系Dept. of Leisure and Recreation Management 521 593 0.88
29 资讯工程学系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering 362 422 0.86
30 管理学院进修学士学位学程 138 385 0.36

注1:此排行榜统计对象为各学系,不含各行政单位。

注2:总人数以图书馆自动化系统之有效读者+有效日期为当月1日之后计算 ,本次统计日为1/7