浏览人次: 61

107年11月份单位系所借阅排行榜

2018年11月份单位系所借阅排行榜-平均每人借阅册数
Top 30 book check out winners of <Nov. 2018 > by unit
排行
No.
单位系所
Unit
总借书量
amount
单位系所
总人数
Unit total persons
平均每人
借阅册数
Average Items per person
1 听力暨语言治疗学系 Dept. of Audiology & Speech Pathology(5181) 161 95 1.69
2 视光学系Dept. of Optometry(7311) 196 133 1.47
2 职能治疗系Dept. of Occupational Therapy(5171) 138 94 1.47
4 幼儿教育学系Department of Early Childhood Education(1610) 490 387 1.27
5 心理学系Department of Psychology(7211) 718 605 1.19
6 护理学系Dept. of Nursing(5151) 410 360 1.14
7 视觉传达设计学系Department of Visual Communication Design(5221) 409 489 0.84
8 数码媒体设计学系Department of Media and Design(5211) 447 542 0.82
8 时尚设计学系Department of Fashion Design(5241) 316 386 0.82
10 社会工作学系Department of Social Work(1211) 493 624 0.79
11 学士后兽医系 Dept. of Post-Baccalaureate Veterinary Medicine(5161) 55 72 0.76
12 财经法律学系Dept. of Financial and Economic Law(3611) 333 452 0.74
13 生物科技学系Department of Biotechnology(5711) 257 378 0.68
14 会计与资讯学系Dept. of Accounting and Information Systems(3211) 183 276 0.66
15 外国语文学系Dept. of Foreign Languages and Literature(7111) 265 448 0.59
16 健康产业管理学系Department of Healthcare Administration(1111) 298 513 0.58
17 室内设计学系Department of Interior Design(5251) 112 204 0.55
18 资讯传播学系Department of Information Communication(5811) 241 446 0.54
18 财务金融学系Dept. of Finance(3412) 265 493 0.54
20 创意商品设计学系Department of Creative Product Design(5231) 301 618 0.49
21 创意设计学院不分系国际设计学Dept. of Int'l Design(5261) 25 52 0.48
22 食品营养与保健生Dept. of  Health and Nutrition Biotechnology(1311) 295 624 0.47
23 经营管理学系Department of Business Administration(3511) 248 692 0.36
24 生物资讯与医学工程学系Department of Bioinformatics(5511) 59 179 0.33
25 行动商务与多媒体应Dept. M-commerce and Multimedia Applicatio(5111) 120 401 0.30
注1:总人数以图书馆自动化系统之有效读者+有效日期当月1日之后计算,本次统计日期为12/4。 
注2:此排行榜仅公布校内有借书之单位前25名。