浏览人次:
68
107年08月份单位系所借阅排行榜
| 2018年8月份单位系所借阅排行榜-平均每人借阅册数 Top 30 book check out winners of <Aug. 2018 > by unit |
||||
| 排行 No. |
单位系所 Unit |
总借书量 amount |
单位系所 总人数 Unit total persons |
平均每人 借阅册数 Average Items per person |
| 1 | 光电与通讯学系Dept. of Photonics and Communication Enginee(5611) | 28 | 187 | 0.15 |
| 1 | 视觉传达设计学系Department of Visual Communication Design(5221) | 72 | 489 | 0.15 |
| 3 | 心理学系Department of Psychology(7211) | 76 | 605 | 0.13 |
| 4 | 室内设计学系Department of Interior Design(5251) | 22 | 204 | 0.11 |
| 5 | 创意商品设计学系Department of Creative Product Design(5231) | 47 | 618 | 0.08 |
| 6 | 数码媒体设计学系Department of Media and Design(5211) | 39 | 542 | 0.07 |
| 7 | 职能治疗系Dept. of Occupational Therapy(5171) | 6 | 94 | 0.06 |
| 7 | 行动商务与多媒体应Dept. M-commerce and Multimedia Applicatio(5111) | 25 | 401 | 0.06 |
| 9 | 时尚设计学系Department of Fashion Design(5241) | 21 | 386 | 0.05 |
| 9 | 财经法律学系Dept. of Financial and Economic Law(3611) | 21 | 452 | 0.05 |
| 11 | 食品营养与保健生Dept. of Health and Nutrition Biotechnology(1311) | 27 | 624 | 0.04 |
| 11 | 听力暨语言治疗学系 Dept. of Audiology & Speech Pathology(5181) | 4 | 95 | 0.04 |
| 11 | 护理学系Dept. of Nursing(5151) | 15 | 360 | 0.04 |
| 11 | 健康产业管理学系Department of Healthcare Administration(1111) | 21 | 513 | 0.04 |
| 11 | 资讯工程学系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering(5311) | 15 | 382 | 0.04 |
| 11 | 幼儿教育学系Department of Early Childhood Education(1610) | 15 | 387 | 0.04 |
| 11 | 会计与资讯学系Dept. of Accounting and Information Systems(3211) | 10 | 276 | 0.04 |
| 11 | 外国语文学系Dept. of Foreign Languages and Literature(7111) | 16 | 448 | 0.04 |
| 19 | 社会工作学系Department of Social Work(1211) | 18 | 624 | 0.03 |
| 20 | 视光学系Dept. of Optometry(7311) | 3 | 133 | 0.02 |
| 20 | 休閒与游憩管理学系Dept. of Leisure and Recreation Management(3311) | 13 | 667 | 0.02 |
| 20 | 生物资讯与医学工程学系Department of Bioinformatics(5511) | 3 | 179 | 0.02 |
| 20 | 经营管理学系Department of Business Administration(3511) | 11 | 692 | 0.02 |
| 24 | 生物科技学系Department of Biotechnology(5711) | 4 | 378 | 0.01 |
| 24 | 经营管理学系(国际企业管理组)Dept. of International Business(3111) | 3 | 311 | 0.01 |
| 注1:总人数以图书馆自动化系统之有效读者+有效日期当月1日之后计算,本次统计日期为9/6。 注2:此排行榜仅公布校内有借书之单位前25名。 |
||||