浏览人次:
54
107年07月份单位系所借阅排行榜
| 2018年7月份单位系所借阅排行榜-平均每人借阅册数 Top 30 book check out winners of <Jul. 2018 > by unit |
||||
| 排行 No. |
单位系所 Unit |
总借书量 amount |
单位系所 总人数 Unit total persons |
平均每人 借阅册数 Average Items per person |
| 1 | 财经法律学系Dept. of Financial and Economic Law(3611) | 210 | 452 | 0.46 |
| 2 | 听力暨语言治疗学系 Dept. of Audiology & Speech Pathology(5181) | 43 | 95 | 0.45 |
| 3 | 心理学系Department of Psychology(7211) | 242 | 605 | 0.40 |
| 4 | 护理学系Dept. of Nursing(5151) | 134 | 360 | 0.37 |
| 5 | 光电与通讯学系Dept. of Photonics and Communication Enginee(5611) | 55 | 187 | 0.29 |
| 6 | 职能治疗系Dept. of Occupational Therapy(5171) | 24 | 94 | 0.26 |
| 7 | 时尚设计学系Department of Fashion Design(5241) | 84 | 386 | 0.22 |
| 8 | 生物科技学系Department of Biotechnology(5711) | 79 | 378 | 0.21 |
| 8 | 社会工作学系Department of Social Work(1211) | 129 | 624 | 0.21 |
| 10 | 食品营养与保健生Dept. of Health and Nutrition Biotechnology(1311) | 121 | 624 | 0.19 |
| 11 | 资讯工程学系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering(5311) | 67 | 382 | 0.18 |
| 12 | 室内设计学系Department of Interior Design(5251) | 35 | 204 | 0.17 |
| 12 | 创意商品设计学系Department of Creative Product Design(5231) | 106 | 618 | 0.17 |
| 12 | 视光学系Dept. of Optometry(7311) | 22 | 133 | 0.17 |
| 15 | 外国语文学系Dept. of Foreign Languages and Literature(7111) | 63 | 448 | 0.14 |
| 16 | 行动商务与多媒体应Dept. M-commerce and Multimedia Applicatio(5111) | 53 | 401 | 0.13 |
| 17 | 健康产业管理学系Department of Healthcare Administration(1111) | 64 | 513 | 0.12 |
| 17 | 视觉传达设计学系Department of Visual Communication Design(5221) | 57 | 489 | 0.12 |
| 19 | 数码媒体设计学系Department of Media and Design(5211) | 46 | 542 | 0.08 |
| 19 | 学士后兽医系 Dept. of Post-Baccalaureate Veterinary Medicine(5161) | 6 | 72 | 0.08 |
| 19 | 创意设计学院不分系国际设计学Dept. of Int'l Design(5261) | 4 | 52 | 0.08 |
| 19 | 经营管理学系Department of Business Administration(3511) | 52 | 692 | 0.08 |
| 23 | 会计与资讯学系Dept. of Accounting and Information Systems(3211) | 20 | 276 | 0.07 |
| 24 | 资讯传播学系Department of Information Communication(5811) | 25 | 446 | 0.06 |
| 25 | 经营管理学系(国际企业管理组)Dept. of International Business(3111) | 14 | 311 | 0.05 |
|
注1:总人数以图书馆自动化系统之有效读者+有效日期当月1日之后计算,本次统计日期为8/6。 注2:此排行榜仅公布校内有借书之单位前25名。 |
||||