浏览人次: 64

107年06月份单位系所借阅排行榜

2018年6月份单位系所借阅排行榜-平均每人借阅册数
Top 30 book check out winners of <Jun. 2018 > by unit
排行
No.
单位系所
Unit
总借书量
amount
单位系所
总人数
Unit total persons
平均每人
借阅册数
Average Items per person
1 职能治疗系Dept. of Occupational Therapy(5171) 162 94 1.72
2 视光学系Dept. of Optometry(7311) 209 133 1.57
3 听力暨语言治疗学系 Dept. of Audiology & Speech Pathology(5181) 148 95 1.56
4 健康产业管理学系Department of Healthcare Administration(1111) 791 513 1.54
5 心理学系Department of Psychology(7211) 888 605 1.47
6 幼儿教育学系Department of Early Childhood Education(1610) 518 387 1.34
7 财经法律学系Dept. of Financial and Economic Law(3611) 581 452 1.29
8 学士后兽医系 Dept. of Post-Baccalaureate Veterinary Medicine(5161) 92 72 1.28
9 护理学系Dept. of Nursing(5151) 434 360 1.21
10 食品营养与保健生Dept. of  Health and Nutrition Biotechnology(1311) 710 624 1.14
11 数码媒体设计学系Department of Media and Design(5211) 603 542 1.11
11 社会工作学系Department of Social Work(1211) 691 624 1.11
13 会计与资讯学系Dept. of Accounting and Information Systems(3211) 295 276 1.07
14 视觉传达设计学系Department of Visual Communication Design(5221) 457 489 0.93
15 时尚设计学系Department of Fashion Design(5241) 282 386 0.73
16 室内设计学系Department of Interior Design(5251) 139 204 0.68
16 资讯工程学系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering(5311) 260 382 0.68
18 生物科技学系Department of Biotechnology(5711) 249 378 0.66
19 外国语文学系Dept. of Foreign Languages and Literature(7111) 242 448 0.54
20 资讯传播学系Department of Information Communication(5811) 221 446 0.50
21 创意商品设计学系Department of Creative Product Design(5231) 295 618 0.48
22 经营管理学系Department of Business Administration(3511) 302 692 0.44
23 行动商务与多媒体应Dept. M-commerce and Multimedia Applicatio(5111) 168 401 0.42
24 财务金融学系Dept. of Finance(3412) 183 493 0.37
25 光电与通讯学系Dept. of Photonics and Communication Enginee(5611) 68 187 0.36

注1:总人数以图书馆自动化系统之有效读者+有效日期当月1日之后计算,本次统计日期为7/4。 

注2:此排行榜仅公布校内有借书之单位前25名。