浏览人次: 48

107年04月份单位系所借阅排行榜

2018年4月份单位系所借阅排行榜-平均每人借阅册数
Top 30 book check out winners of <Apr. 2018 > by unit
排行
No.
单位系所
Unit
总借书量
amount
单位系所
总人数
Unit total persons
平均每人
借阅册数
Average Items per person
1 幼儿教育学系Department of Early Childhood Education(1610) 871 387 2.25
2 心理学系Department of Psychology(7211) 1,137 605 1.88
3 听力暨语言治疗学系 Dept. of Audiology & Speech Pathology(5181) 175 95 1.84
4 财经法律学系Dept. of Financial and Economic Law(3611) 768 452 1.70
5 社会工作学系Department of Social Work(1211) 945 624 1.51
6 视光学系Dept. of Optometry(7311) 192 133 1.44
7 会计与资讯学系Dept. of Accounting and Information Systems(3211) 378 276 1.37
8 学士后兽医系 Dept. of Post-Baccalaureate Veterinary Medicine(5161) 98 72 1.36
9 护理学系Dept. of Nursing(5151) 477 360 1.33
10 职能治疗系Dept. of Occupational Therapy(5171) 123 94 1.31
11 数码媒体设计学系Department of Media and Design(5211) 686 542 1.27
12 食品营养与保健生Dept. of  Health and Nutrition Biotechnology(1311) 734 624 1.18
12 视觉传达设计学系Department of Visual Communication Design(5221) 575 489 1.18
14 健康产业管理学系Department of Healthcare Administration(1111) 563 513 1.10
15 生物科技学系Department of Biotechnology(5711) 384 378 1.02
16 时尚设计学系Department of Fashion Design(5241) 388 386 1.01
17 资讯工程学系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering(5311) 328 382 0.86
18 外国语文学系Dept. of Foreign Languages and Literature(7111) 382 448 0.85
19 室内设计学系Department of Interior Design(5251) 147 204 0.72
20 创意商品设计学系Department of Creative Product Design(5231) 471 670 0.70
21 光电与通讯学系Dept. of Photonics and Communication Enginee(5611) 126 187 0.67
22 行动商务与多媒体应Dept. M-commerce and Multimedia Applicatio(5111) 255 401 0.64
23 资讯传播学系Department of Information Communication(5811) 269 446 0.60
24 经营管理学系(国际企业管理组)Dept. of International Business(3111) 162 311 0.52
25 财务金融学系Dept. of Finance(3412) 235 493 0.48
注1:总人数以图书馆自动化系统之有效读者+有效日期当月1日之后计算,本次统计日期为5/3。 
注2:此排行榜仅公布校内有借书之单位前25名。