浏览人次:
58
107年03月份单位系所借阅排行榜
| 2018年3月份单位系所借阅排行榜-平均每人借阅册数 Top 30 book check out winners of <Mar. 2018 > by unit |
||||
| 排行 No. |
单位系所 Unit |
总借书量 amount |
单位系所 总人数 Unit total persons |
平均每人 借阅册数 Average Items per person |
| 1 | 听力暨语言治疗学系 Dept. of Audiology & Speech Pathology(5181) | 302 | 95 | 3.18 |
| 2 | 幼儿教育学系Department of Early Childhood Education(1610) | 894 | 387 | 2.31 |
| 3 | 心理学系Department of Psychology(7211) | 1,250 | 605 | 2.07 |
| 4 | 财经法律学系Dept. of Financial and Economic Law(3611) | 863 | 452 | 1.91 |
| 5 | 职能治疗系Dept. of Occupational Therapy(5171) | 179 | 94 | 1.90 |
| 6 | 视光学系Dept. of Optometry(7311) | 236 | 133 | 1.77 |
| 7 | 社会工作学系Department of Social Work(1211) | 1,001 | 624 | 1.60 |
| 8 | 护理学系Dept. of Nursing(5151) | 559 | 360 | 1.55 |
| 9 | 数码媒体设计学系Department of Media and Design(5211) | 748 | 542 | 1.38 |
| 10 | 视觉传达设计学系Department of Visual Communication Design(5221) | 670 | 489 | 1.37 |
| 11 | 会计与资讯学系Dept. of Accounting and Information Systems(3211) | 369 | 276 | 1.34 |
| 12 | 时尚设计学系Department of Fashion Design(5241) | 475 | 386 | 1.23 |
| 13 | 食品营养与保健生Dept. of Health and Nutrition Biotechnology(1311) | 759 | 624 | 1.22 |
| 14 | 生物科技学系Department of Biotechnology(5711) | 410 | 378 | 1.08 |
| 15 | 外国语文学系Dept. of Foreign Languages and Literature(7111) | 485 | 448 | 1.08 |
| 16 | 学士后兽医系 Dept. of Post-Baccalaureate Veterinary Medicine(5161) | 71 | 72 | 0.99 |
| 17 | 健康产业管理学系Department of Healthcare Administration(1111) | 494 | 513 | 0.96 |
| 18 | 创意商品设计学系Department of Creative Product Design(5231) | 584 | 670 | 0.87 |
| 19 | 室内设计学系Department of Interior Design(5251) | 170 | 204 | 0.83 |
| 20 | 资讯工程学系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering(5311) | 308 | 382 | 0.81 |
| 21 | 光电与通讯学系Dept. of Photonics and Communication Enginee(5611) | 131 | 187 | 0.70 |
| 22 | 资讯传播学系Department of Information Communication(5811) | 305 | 446 | 0.68 |
| 23 | 行动商务与多媒体应Dept. M-commerce and Multimedia Applicatio(5111) | 252 | 401 | 0.63 |
| 24 | 经营管理学系Department of Business Administration(3511) | 380 | 692 | 0.55 |
| 25 | 生物资讯与医学工程学系Department of Bioinformatics(5511) | 94 | 179 | 0.53 |
|
注1:总人数以图书馆自动化系统之有效读者+有效日期当月1日之后计算,本次统计日期为4/12。 注2:此排行榜仅公布校内有借书之单位前25名。 |
||||