浏览人次:
57
107年02月份单位系所借阅排行榜
| 2018年2月份单位系所借阅排行榜-平均每人借阅册数 Top 30 book check out winners of <Feb. 2018 > by unit |
||||
| 排行 No. |
单位系所 Unit |
总借书量 amount |
单位系所 总人数 Unit total persons |
平均每人 借阅册数 Average Items per person |
| 1 | 听力暨语言治疗学系 Dept. of Audiology & Speech Pathology(5181) | 70 | 97 | 0.72 |
| 2 | 职能治疗系Dept. of Occupational Therapy(5171) | 48 | 94 | 0.51 |
| 3 | 视光学系Dept. of Optometry(7311) | 44 | 136 | 0.32 |
| 4 | 社会工作学系Department of Social Work(1211) | 200 | 665 | 0.30 |
| 4 | 护理学系Dept. of Nursing(5151) | 107 | 360 | 0.30 |
| 6 | 心理学系Department of Psychology(7211) | 162 | 638 | 0.25 |
| 6 | 幼儿教育学系Department of Early Childhood Education(1610) | 97 | 391 | 0.25 |
| 6 | 数码媒体设计学系Department of Media and Design(5211) | 138 | 561 | 0.25 |
| 9 | 财经法律学系Dept. of Financial and Economic Law(3611) | 104 | 478 | 0.22 |
| 10 | 会计与资讯学系Dept. of Accounting and Information Systems(3211) | 57 | 288 | 0.20 |
| 11 | 资讯工程学系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering(5311) | 79 | 423 | 0.19 |
| 12 | 视觉传达设计学系Department of Visual Communication Design(5221) | 93 | 503 | 0.18 |
| 12 | 时尚设计学系Department of Fashion Design(5241) | 73 | 399 | 0.18 |
| 14 | 生物科技学系Department of Biotechnology(5711) | 66 | 403 | 0.16 |
| 15 | 健康产业管理学系Department of Healthcare Administration(1111) | 80 | 532 | 0.15 |
| 16 | 资讯传播学系Department of Information Communication(5811) | 65 | 463 | 0.14 |
| 16 | 行动商务与多媒体应Dept. M-commerce and Multimedia Applicatio(5111) | 57 | 421 | 0.14 |
| 18 | 学士后兽医系 Dept. of Post-Baccalaureate Veterinary Medicine(5161) | 10 | 76 | 0.13 |
| 19 | 创意商品设计学系Department of Creative Product Design(5231) | 90 | 730 | 0.12 |
| 20 | 室内设计学系Department of Interior Design(5251) | 22 | 211 | 0.10 |
| 20 | 财务金融学系Dept. of Finance(3412) | 53 | 529 | 0.10 |
| 20 | 经营管理学系Department of Business Administration(3511) | 75 | 758 | 0.10 |
| 23 | 经营管理学系(国际企业管理组)Dept. of International Business(3111) | 26 | 328 | 0.08 |
| 24 | 生物资讯与医学工程学系Department of Bioinformatics(5511) | 14 | 197 | 0.07 |
| 24 | 外国语文学系Dept. of Foreign Languages and Literature(7111) | 32 | 459 | 0.07 |
|
注1:总人数以图书馆自动化系统之有效读者+有效日期当月1日之后计算,本次统计日期为3/09。 注2:此排行榜仅公布校内有借书之单位前25名。 |
||||