浏览人次: 53

107年01月份单位系所借阅排行榜

2018年1月份单位系所借阅排行榜-平均每人借阅册数
Top 30 book check out winners of <Jan. 2018 > by unit
排行
No.
单位系所
Unit
总借书量
amount
单位系所
总人数
Unit total persons
平均每人
借阅册数
Average Items per person
1 听力暨语言治疗学系 Dept. of Audiology & Speech Pathology(5181) 206 97 2.12
2 心理学系Department of Psychology(7211) 974 638 1.53
3 视光学系Dept. of Optometry(7311) 164 136 1.21
4 护理学系Dept. of Nursing(5151) 428 360 1.19
5 幼儿教育学系Department of Early Childhood Education(1610) 453 391 1.16
6 视觉传达设计学系Department of Visual Communication Design(5221) 512 503 1.02
7 学士后兽医系 Dept. of Post-Baccalaureate Veterinary Medicine(5161) 73 76 0.96
8 数码媒体设计学系Department of Media and Design(5211) 510 561 0.91
9 财经法律学系Dept. of Financial and Economic Law(3611) 433 478 0.91
10 职能治疗系Dept. of Occupational Therapy(5171) 83 94 0.88
11 健康产业管理学系Department of Healthcare Administration(1111) 457 532 0.86
11 社会工作学系Department of Social Work(1211) 523 665 0.79
13 资讯工程学系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering(5311) 300 423 0.71
14 室内设计学系Department of Interior Design(5251) 135 211 0.64
15 资讯传播学系Department of Information Communication(5811) 265 463 0.57
16 外国语文学系Dept. of Foreign Languages and Literature(7111) 251 459 0.55
17 时尚设计学系Department of Fashion Design(5241) 217 399 0.54
17 生物科技学系Department of Biotechnology(5711) 199 403 0.49
19 行动商务与多媒体应Dept. M-commerce and Multimedia Applicatio(5111) 199 421 0.47
20 创意商品设计学系Department of Creative Product Design(5231) 343 730 0.47
21 国际企业学系Dept. of International Business(3111) 136 328 0.41
22 财务金融学系Dept. of Finance(3412) 184 529 0.35
23 休閒与游憩管理学系Dept. of Leisure and Recreation Management(3311) 197 725 0.27
24 生物资讯与医学工程学系Department of Bioinformatics(5511) 52 197 0.26
25 经营管理学系Department of Business Administration(3511) 176 758 0.23

注1:总人数以图书馆自动化系统之有效读者+有效日期当月1日之后计算,本次统计日期为2/05。 

注2:此排行榜仅公布校内有借书之单位前25名。