浏览人次: 54

106年09月份单位系所借阅排行榜

2017年9月份单位系所借阅排行榜-平均每人借阅册数
Top 30 book check out winners of <Sep. 2017 > by unit
排行
No.
单位系所
Unit
总借书量
amount
单位系所
总人数
Unit total persons
平均每人
借阅册数
Average Items per person
1 秘书室Office of Secretariat(9880) 28 7 4.00
2 教务处Administration of Acdemic Affairs(9970) 54 15 3.60
3 资讯发展处Office of Information & Communication Technology(9850) 68 20 3.40
4 语文教学研究发展中心Center for the Development of Langu(9820) 39 15 2.60
5 会计室Accounting Office(9860) 24 11 2.18
6 学务处Administration of Student Affairs(9960) 103 53 1.94
7 心理学系Department of Psychology(7211) 1,135 636 1.78
8 会计与资讯学系Dept. of Accounting and Information Systems(3211) 452 288 1.57
9 幼儿教育学系Department of Early Childhood Education(1610) 601 411 1.46
10 产学营运中心Innovation and Incubation Center(9925) 10 7 1.43
11 数码媒体设计学系Department of Media and Design(5211) 741 542 1.37
12 财经法律学系Dept. of Financial and Economic Law(3611) 625 464 1.35
13 社会工作学系Department of Social Work(1211) 865 676 1.28
14 护理学系Dept. of Nursing(5151) 459 370 1.24
15 通识教育中心 Center For Genernal Education(9940) 35 29 1.21
16 外国语文学系Dept. of Foreign Languages and Literature(7111) 582 483 1.20
17 健康产业管理学系Department of Healthcare Administration(1111) 620 526 1.18
18 创意商品设计学系Department of Creative Product Design(5231) 798 690 1.16
19 光电与通讯学系Dept. of Photonics and Communication Enginee(5611) 237 209 1.13
20 视觉传达设计学系Department of Visual Communication Design(5221) 558 508 1.10
21 室内设计学系Department of Interior Design(5251) 213 212 1.00
22 职能治疗系Dept. of Occupational Therapy(5171) 97 105 0.92
23 资讯传播学系Department of Information Communication(5811) 375 449 0.84
24 时尚设计学系Department of Fashion Design(5241) 280 380 0.74
25 资讯工程学系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering(5311) 308 435 0.71
注1:总人数以图书馆自动化系统之有效读者+有效日期当月1日之后计算,本次统计日期为10/08。 
注2:此排行榜仅公布校内有借书之单位前25名。