浏览人次:
61
106年08月份单位系所借阅排行榜
| 2017年8月份单位系所借阅排行榜-平均每人借阅册数 Top 30 book check out winners of <Aug. 2017 > by unit |
||||
| 排行 No. |
单位系所 Unit |
总借书量 amount |
单位系所 总人数 Unit total persons |
平均每人 借阅册数 Average Items per person |
| 1 | 学务处Administration of Student Affairs(9960) | 452 | 53 | 8.53 |
| 2 | 资讯发展处Office of Information & Communication Technology(9850) | 159 | 20 | 7.95 |
| 3 | 语文教学研究发展中心Center for the Development of Langu(9820) | 97 | 15 | 6.47 |
| 4 | 会计室Accounting Office(9860) | 38 | 11 | 3.45 |
| 5 | 秘书室Office of Secretariat(9880) | 24 | 7 | 3.43 |
| 6 | 通识教育中心 Center For Genernal Education(9940) | 68 | 29 | 2.34 |
| 7 | 产学营运中心Innovation and Incubation Center(9925) | 15 | 7 | 2.14 |
| 8 | 创意商品设计学系Department of Creative Product Design(5231) | 1,135 | 690 | 1.64 |
| 9 | 总务处Administration of General Affairs(9980) | 35 | 22 | 1.59 |
| 10 | 护理学系Dept. of Nursing(5151) | 582 | 370 | 1.57 |
| 11 | 外国语文学系Dept. of Foreign Languages and Literature(7111) | 741 | 483 | 1.53 |
| 12 | 时尚设计学系Department of Fashion Design(5241) | 558 | 380 | 1.47 |
| 13 | 资讯工程学系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering(5311) | 620 | 435 | 1.43 |
| 14 | 心理学系Department of Psychology(7211) | 865 | 636 | 1.36 |
| 15 | 会计与资讯学系Dept. of Accounting and Information Systems(3211) | 375 | 288 | 1.30 |
| 16 | 视觉传达设计学系Department of Visual Communication Design(5221) | 625 | 508 | 1.23 |
| 17 | 社会工作学系Department of Social Work(1211) | 798 | 676 | 1.18 |
| 18 | 财务金融学系Dept. of Finance(3412) | 601 | 517 | 1.16 |
| 19 | 幼儿教育学系Department of Early Childhood Education(1610) | 459 | 411 | 1.12 |
| 20 | 生物资讯与医学工程学系Department of Bioinformatics(5511) | 179 | 209 | 0.86 |
| 21 | 国际企业学系Dept. of International Business(3111) | 213 | 265 | 0.80 |
| 22 | 行动商务与多媒体应Dept. M-commerce and Multimedia Applicatio(5111) | 280 | 409 | 0.68 |
| 23 | 教务处Administration of Acdemic Affairs(9970) | 10 | 15 | 0.67 |
| 24 | 财经法律学系Dept. of Financial and Economic Law(3611) | 280 | 464 | 0.60 |
| 25 | 生物科技学系Department of Biotechnology(5711) | 237 | 402 | 0.59 |
|
注1:总人数以图书馆自动化系统之有效读者+有效日期当月1日之后计算,本次统计日期为10/08。 图书馆 2017.10.08 |
||||