浏览人次: 62

106年06月份单位系所借阅排行榜

2017年6月份单位系所借阅排行榜-平均每人借阅册数
Top 30 book check out winners of <Jun. 2017 > by unit
排行
No.
单位系所
Unit
总借书量
amount
单位系所
总人数
Unit total persons
平均每人
借阅册数
Average Items per person
1 秘书室Office of Secretariat(9880) 53 8 6.63
2 教务处Administration of Acdemic Affairs(9970) 70 12 5.83
3 语文教学研究发展中心Center for the Development of Langu(9820) 28 13 2.15
4 会计室Accounting Office(9860) 20 11 1.82
5 资讯发展处Office of Information & Communication Technology(9850) 30 17 1.76
6 总务处Administration of General Affairs(9980) 38 22 1.73
7 研究发展处Office of Research and Development(9920) 5 3 1.67
8 护理学系Dept. of Nursing(5151) 428 263 1.63
9 视光学系Dept. of Optometry(7311) 131 85 1.54
10 幼儿教育学系Department of Early Childhood Education(1610) 556 369 1.51
11 心理学系Department of Psychology(7211) 840 617 1.36
12 学士后兽医系 Dept. of Post-Baccalaureate Veterinary Medicine(5161) 38 30 1.27
13 学务处Administration of Student Affairs(9960) 61 50 1.22
14 通识教育中心 Center For Genernal Education(9940) 27 24 1.13
15 视觉传达设计学系Department of Visual Communication Design(5221) 533 508 1.05
16 社会工作学系Department of Social Work(1211) 677 648 1.04
17 室内设计学系Department of Interior Design(5251) 183 178 1.03
18 会计与资讯学系Dept. of Accounting and Information Systems(3211) 257 280 0.92
19 财经法律学系Dept. of Financial and Economic Law(3611) 425 485 0.88
20 资讯传播学系Department of Information Communication(5811) 409 479 0.85
21 资讯工程学系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering(5311) 338 419 0.81
21 数码媒体设计学系Department of Media and Design(5211) 430 534 0.81
23 外国语文学系Dept. of Foreign Languages and Literature(7111) 363 466 0.78
24 职能治疗系Dept. of Occupational Therapy(5171) 31 43 0.72
25 保健营养生技学系Dept. of Health and Nutrition Biotechnology(1311) 494 691 0.71

注1:总人数以图书馆自动化系统之有效读者+有效日期当月1日之后计算,本次统计日期为07/31。

注2:此排行榜仅公布校内有借书之单位前25名。