浏览人次: 54

106年05月份单位系所借阅排行榜

2017年5月份单位系所借阅排行榜-平均每人借阅册数
Top 30 book check out winners of <May. 2017 > by unit
排行
No.
单位系所
Unit
总借书量
amount
单位系所
总人数
Unit total persons
平均每人
借阅册数
Average Items per person
1 秘书室Office of Secretariat(9880) 19 8 2.38
2 通识教育中心 Center For Genernal Education(9940) 50 24 2.08
3 总务处Administration of General Affairs(9980) 41 22 1.86
4 研究发展处Office of Research and Development(9920) 5 3 1.67
5 学务处Administration of Student Affairs(9960) 76 50 1.52
6 会计室Accounting Office(9860) 13 11 1.18
7 视光学系Dept. of Optometry(7311) 98 85 1.15
8 教务处Administration of Acdemic Affairs(9970) 13 12 1.08
9 心理学系Department of Psychology(7211) 507 617 0.82
10 学士后兽医系 Dept. of Post-Baccalaureate Veterinary Medicine(5161) 24 30 0.80
11 语文教学研究发展中心Center for the Development of Langu(9820) 10 13 0.77
12 资讯发展处Office of Information & Communication Technology(9850) 13 17 0.76
13 职能治疗系Dept. of Occupational Therapy(5171) 31 43 0.72
14 生物科技学系Department of Biotechnology(5711) 243 403 0.60
15 光电与通讯学系Dept. of Photonics and Communication Enginee(5611) 117 205 0.57
16 视觉传达设计学系Department of Visual Communication Design(5221) 273 508 0.54
17 幼儿教育学系Department of Early Childhood Education(1610) 209 396 0.53
17 社会工作学系Department of Social Work(1211) 342 648 0.53
19 资讯传播学系Department of Information Communication(5811) 243 479 0.51
20 室内设计学系Department of Interior Design(5251) 65 178 0.37
21 会计与资讯学系Dept. of Accounting and Information Systems(3211) 102 280 0.36
22 财务金融学系Dept. of Finance(3412) 193 547 0.35
23 时尚设计学系Department of Fashion Design(5241) 103 394 0.26
23 外国语文学系Dept. of Foreign Languages and Literature(7111) 121 466 0.26
25 财经法律学系Dept. of Financial and Economic Law(3611) 115 485 0.24

注1:总人数以图书馆自动化系统之有效读者+有效日期当月1日之后计算,本次统计日期为06/08。 

注2:此排行榜仅公布校内有借书之单位前25名。