浏览人次:
55
106年03月份单位系所借阅排行榜
| 2017年3月份单位系所借阅排行榜-平均每人借阅册数 Top 30 book check out winners of <Mar. 2017 > by unit |
||||
| 排行 No. |
单位系所 Unit |
总借书量 amount |
单位系所 总人数 Unit total persons |
平均每人 借阅册数 Average Items per person |
| 1 | 听力暨语言治疗学系 Dept. of Audiology & Speech Pathology(5181) | 82 | 43 | 1.91 |
| 2 | 学士后兽医系 Dept. of Post-Baccalaureate Veterinary Medicine(5161) | 41 | 30 | 1.37 |
| 3 | 幼儿教育学系Department of Early Childhood Education(1610) | 342 | 396 | 0.86 |
| 4 | 心理学系Department of Psychology(7211) | 507 | 617 | 0.82 |
| 5 | 护理学系Dept. of Nursing(5151) | 213 | 263 | 0.81 |
| 6 | 视光学系Dept. of Optometry(7311) | 51 | 85 | 0.60 |
| 7 | 视觉传达设计学系Department of Visual Communication Design(5221) | 258 | 508 | 0.51 |
| 8 | 健康产业管理学系Department of Healthcare Administration(1111) | 243 | 515 | 0.47 |
| 9 | 外国语文学系Dept. of Foreign Languages and Literature(7111) | 209 | 466 | 0.45 |
| 10 | 数码媒体设计学系Department of Media and Design(5211) | 232 | 534 | 0.43 |
| 11 | 财经法律学系Dept. of Financial and Economic Law(3611) | 193 | 485 | 0.40 |
| 12 | 社会工作学系Department of Social Work(1211) | 243 | 648 | 0.38 |
| 13 | 室内设计学系Department of Interior Design(5251) | 57 | 178 | 0.32 |
| 14 | 时尚设计学系Department of Fashion Design(5241) | 121 | 394 | 0.31 |
| 15 | 职能治疗系Dept. of Occupational Therapy(5171) | 13 | 43 | 0.30 |
| 15 | 创意商品设计学系Department of Creative Product Design(5231) | 215 | 715 | 0.30 |
| 15 | 生物科技学系Department of Biotechnology(5711) | 120 | 403 | 0.30 |
| 18 | 会计与资讯学系Dept. of Accounting and Information Systems(3211) | 76 | 280 | 0.27 |
| 19 | 资讯传播学系Department of Information Communication(5811) | 117 | 479 | 0.24 |
| 20 | 资讯工程学系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering(5311) | 95 | 419 | 0.23 |
| 21 | 行动商务与多媒体应Dept. M-commerce and Multimedia Applicatio(5111) | 93 | 418 | 0.22 |
| 21 | 生物资讯与医学工程学系Department of Bioinformatics(5511) | 43 | 197 | 0.22 |
| 21 | 保健营养生技学系Dept. of Health and Nutrition Biotechnology(1311) | 150 | 691 | 0.22 |
| 24 | 财务金融学系Dept. of Finance(3412) | 103 | 547 | 0.19 |
| 25 | 国际企业学系Dept. of International Business(3111) | 94 | 633 | 0.15 |
|
注1:总人数以图书馆自动化系统之有效读者+有效日期当月1日之后计算,本次统计日期为04/09。 注2:此排行榜仅公布校内有借书之单位前25名。 |
||||