浏览人次: 59

106年02月份单位系所借阅排行榜

2017年2月份单位系所借阅排行榜-平均每人借阅册数
Top 30 book check out winners of <Feb. 2017 > by unit
排行
No.
单位系所
Unit
总借书量
amount
单位系所
总人数
Unit total persons
平均每人
借阅册数
Average Items per person
1 研究发展处Office of Research and Development(9920) 8 3 2.67
2 学务处Administration of Student Affairs(9960) 102 41 2.49
3 学士后兽医系 Dept. of Post-Baccalaureate Veterinary Medicine(5161) 65 32 2.03
4 资讯发展处Office of Information & Communication Technology(9850) 35 18 1.94
5 护理学系Dept. of Nursing(5151) 243 267 0.91
6 幼儿教育学系Department of Early Childhood Education(1610) 342 392 0.87
7 心理学系Department of Psychology(7211) 507 611 0.83
8 通识教育中心 Center For Genernal Education(9940) 13 23 0.57
9 财经法律学系Dept. of Financial and Economic Law(3611) 243 462 0.53
10 室内设计学系Department of Interior Design(5251) 76 176 0.43
11 社会工作学系Department of Social Work(1211) 273 648 0.42
12 保健营养生技学系Dept. of Health and Nutrition Biotechnology(1311) 232 643 0.36
12 视光学系Dept. of Optometry(7311) 31 86 0.36
12 数码媒体设计学系Department of Media and Design(5211) 193 537 0.36
15 创意商品设计学系Department of Creative Product Design(5231) 209 633 0.33
16 时尚设计学系Department of Fashion Design(5241) 115 367 0.31
17 财务金融学系Dept. of Finance(3412) 150 517 0.29
18 外国语文学系Dept. of Foreign Languages and Literature(7111) 121 462 0.26
19 生物科技学系Department of Biotechnology(5711) 98 401 0.24
19 健康产业管理学系Department of Healthcare Administration(1111) 120 495 0.24
21 资讯工程学系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering(5311) 94 418 0.22
22 视觉传达设计学系Department of Visual Communication Design(5221) 103 489 0.21
22 会计与资讯学系Dept. of Accounting and Information Systems(3211) 57 272 0.21
24 资讯传播学系Department of Information Communication(5811) 93 459 0.20
25 管理学院进修学士学位学程(3715) 41 235 0.17
注1:总人数以图书馆自动化系统之有效读者+有效日期当月1日之后计算,本次统计日期为03/04。
注2:此排行榜仅公布校内有借书之单位前25名。