浏览人次:
61
105年11月份单位系所借阅排行榜
| 2016年11月份单位系所借阅排行榜-平均每人借阅册数 Top 30 book check out winners of <Nov. 2016 > by unit |
||||
| 排行 No. |
单位系所 Unit |
总借书量 amount |
单位系所 总人数 Unit total persons |
平均每人 借阅册数 Average Items per person |
| 1 | 图书馆Library(9990) | 75 | 8 | 9.38 |
| 2 | 研究发展处Office of Research and Development(9920) | 20 | 5 | 4.00 |
| 3 | 资讯发展处Office of Information & Communication Technology(9850) | 37 | 16 | 2.31 |
| 4 | 学务处Administration of Student Affairs(9960) | 105 | 47 | 2.23 |
| 5 | 通识教育中心 Center For Genernal Education(9940) | 55 | 25 | 2.20 |
| 6 | 心理学系Department of Psychology(7211) | 1,166 | 604 | 1.93 |
| 7 | 视觉传达设计学系Department of Visual Communication Design(5221) | 933 | 487 | 1.92 |
| 8 | 护理学系Dept. of Nursing(5151) | 436 | 260 | 1.68 |
| 9 | 幼儿教育学系Department of Early Childhood Education(1610) | 559 | 403 | 1.39 |
| 10 | 数码媒体设计学系Department of Media and Design(5211) | 702 | 523 | 1.34 |
| 11 | 时尚设计学系Department of Fashion Design(5241) | 469 | 368 | 1.27 |
| 12 | 室内设计学系Department of Interior Design(5251) | 226 | 181 | 1.25 |
| 13 | 体育室(9950) | 9 | 8 | 1.13 |
| 14 | 视光学系Dept. of Optometry(7311) | 96 | 86 | 1.12 |
| 15 | 财经法律学系Dept. of Financial and Economic Law(3611) | 504 | 468 | 1.08 |
| 16 | 资讯工程学系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering(5311) | 465 | 445 | 1.04 |
| 17 | 社会工作学系Department of Social Work(1211) | 679 | 663 | 1.02 |
| 18 | 生物科技学系Department of Biotechnology(5711) | 383 | 416 | 0.92 |
| 19 | 创意商品设计学系Department of Creative Product Design(5231) | 586 | 640 | 0.92 |
| 20 | 外国语文学系Dept. of Foreign Languages and Literature(7111) | 428 | 471 | 0.91 |
| 21 | 保健营养生技学系Dept. of Health and Nutrition Biotechnology(1311) | 596 | 673 | 0.89 |
| 22 | 健康产业管理学系Department of Healthcare Administration(1111) | 459 | 520 | 0.88 |
| 23 | 会计与资讯学系Dept. of Accounting and Information Systems(3211) | 197 | 273 | 0.72 |
| 24 | 资讯传播学系Department of Information Communication(5811) | 317 | 469 | 0.68 |
| 25 | 财务金融学系Dept. of Finance(3412) | 339 | 533 | 0.64 |
| 注1:总人数以图书馆自动化系统之有效读者+有效日期当月1日之后计算,本次统计日期为12/6。 注2:此排行榜仅公布校内有借书之单位前25名。 |
||||