浏览人次: 55

105年10月份单位系所借阅排行榜

2016年10月份单位系所借阅排行榜-平均每人借阅册数
Top 30 book check out winners of <Oct. 2016 > by unit
排行
No.
单位系所
Unit
总借书量
amount
单位系所
总人数
Unit total persons
平均每人
借阅册数
Average Items per person
1 图书馆Library(9990) 66 8 2.87
2 资讯发展处Office of Information & Communication Technology(9850) 108 48 2.25
3 心理学系Department of Psychology(7211) 98 51 1.92
4 幼儿教育学系Department of Early Childhood Education(1610) 732 568 1.29
5 视觉传达设计学系Department of Visual Communication Design(5221) 914 840 1.09
6 护理学系Dept. of Nursing(5151) 93 93 1.00
7 视光学系Dept. of Optometry(7311) 263 286 0.92
8 社会工作学系Department of Social Work(1211) 35 39 0.90
9 时尚设计学系Department of Fashion Design(5241) 590 722 0.82
10 会计与资讯学系Dept. of Accounting and Information Systems(3211) 168 223 0.75
11 数码媒体设计学系Department of Media and Design(5211) 15 21 0.71
12 财经法律学系Dept. of Financial and Economic Law(3611) 520 760 0.68
13 室内设计学系Department of Interior Design(5251) 269 416 0.65
14 生物科技学系Department of Biotechnology(5711) 427 704 0.61
15 外国语文学系Dept. of Foreign Languages and Literature(7111) 594 1,022 0.58
16 保健营养生技学系Dept. of Health and Nutrition Biotechnology(1311) 324 570 0.57
17 健康产业管理学系Department of Healthcare Administration(1111) 525 1,127 0.47
18 资讯传播学系Department of Information Communication(5811) 299 731 0.41
19 财务金融学系Dept. of Finance(3412) 245 699 0.35
20 创意商品设计学系Department of Creative Product Design(5231) 257 747 0.34
21 行动商务与多媒体应Dept. M-commerce and Multimedia Applicatio(5111) 273 821 0.33
22 资讯工程学系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering(5311) 332 1041 0.32
23 休閒与游憩管理学系Dept. of Leisure and Recreation Management(3311) 100 320 0.31
24 语文教学研究发展中心Center for the Development of Langu(9820) 288 988 0.29
25 生物资讯与医学工程学系Department of Bioinformatics(5511) 381 1,417 0.27

注1:总人数以图书馆自动化系统之有效读者+有效日期当月1日之后计算,本次统计日期为11/3。 

注2:此排行榜仅公布校内有借书之单位前25名。