浏览人次: 58

105年09月份单位系所借阅排行榜

2016年9月份单位系所借阅排行榜-平均每人借阅册数
Top 30 book check out winners of <Sep. 2016 > by unit
排行
No.
单位系所
Unit
总借书量
amount
单位系所
总人数
Unit total persons
平均每人
借阅册数
Average Items per person
1 图书馆Library 66 23 2.87
2 听力暨语言治疗学系 Dept. of Audiology & Speech Pathology 108 48 2.25
3 学士后兽医系 Dept. of Post-Baccalaureate Veterinary Medicine 98 51 1.92
4 幼儿教育学系Department of Early Childhood Education 732 568 1.29
5 心理学系Department of Psychology 914 840 1.09
6 视光学系Dept. of Optometry 93 93 1.00
7 护理学系Dept. of Nursing 263 286 0.92
8 资讯发展处Office of Information & Communication Technology(9850) 35 39 0.90
9 视觉传达设计学系Department of Visual Communication Design 590 722 0.82
10 室内设计学系Department of Interior Design 168 223 0.75
11 语文教学研究发展中心Center for the Development of Langu 15 21 0.71
12 数码媒体设计学系Department of Media and Design 520 760 0.68
13 会计与资讯学系Dept. of Accounting and Information Systems 269 416 0.65
14 财经法律学系Dept. of Financial and Economic Law 427 704 0.61
15 社会工作学系Department of Social Work 594 1,022 0.58
16 时尚设计学系Department of Fashion Design 324 570 0.57
17 保健营养生技学系Dept. of Health and Nutrition Biotechnology 525 1,127 0.47
18 资讯工程学系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering 299 731 0.41
19 资讯传播学系Department of Information Communication 245 699 0.35
20 外国语文学系Dept. of Foreign Languages and Literature 257 747 0.34
21 健康产业管理学系Department of Healthcare Administration 273 821 0.33
22 创意商品设计学系Department of Creative Product Design 332 1041 0.32
23 生物资讯与医学工程学系Department of Bioinformatics 100 320 0.31
24 财务金融学系Dept. of Finance 288 988 0.29
25 休閒与游憩管理学系Dept. of Leisure and Recreation Management 381 1,417 0.27
26 生物科技学系Department of Biotechnology 161 626 0.26
27 行动商务与多媒体应Dept. M-commerce and Multimedia Applicatio 151 611 0.25
28 体育室 2 9 0.22
29 经营管理学系Department of Business Administration 228 1,088 0.21
30 光电与通讯学系Dept. of Photonics and Communication Enginee 53 337 0.16

注1:总人数以图书馆自动化系统之有效读者+有效日期当月1日之后计算,本次统计日期为10/12。

注2:此排行榜仅公布校内有借书之单位前30名。