浏览人次:
51
105年08月份单位系所借阅排行榜
| 2016年8月份单位系所借阅排行榜-平均每人借阅册数 Top 30 book check out winners of <Aug. 2016 > by unit |
||||
| 排行 No. |
单位系所 Unit |
总借书量 amount |
单位系所 总人数 Unit total persons |
平均每人 借阅册数 Average Items per person |
| 1 | 研究发展处Office of Research and Development(9920) | 25 | 4 | 6.25 |
| 2 | 图书馆Library(9990) | 48 | 8 | 6.00 |
| 3 | 体育室(9950) | 29 | 7 | 4.14 |
| 4 | 语文教学研究发展中心Center for the Development of Langu(9820) | 10 | 11 | 0.91 |
| 5 | 通识教育中心 Center For Genernal Education(9940) | 16 | 21 | 0.76 |
| 6 | 资讯发展处Office of Information & Communication Technology(9850) | 11 | 16 | 0.69 |
| 7 | 教务处Administration of Acdemic Affairs(9970) | 7 | 13 | 0.54 |
| 8 | 学务处Administration of Student Affairs(9960) | 18 | 37 | 0.49 |
| 9 | 视光学系Dept. of Optometry(7311) | 25 | 86 | 0.29 |
| 10 | 外国语文学系Dept. of Foreign Languages and Literature(7111) | 133 | 517 | 0.26 |
| 11 | 资讯工程学系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering(5311) | 125 | 491 | 0.25 |
| 12 | 心理学系Department of Psychology(7211) | 153 | 645 | 0.24 |
| 12 | 财务金融学系Dept. of Finance(3412) | 136 | 578 | 0.24 |
| 14 | 会计与资讯学系Dept. of Accounting and Information Systems(3211) | 50 | 285 | 0.18 |
| 25 | 保健营养生技学系Dept. of Health and Nutrition Biotechnology(1311) | 124 | 748 | 0.17 |
| 26 | 社会工作学系Department of Social Work(1211) | 118 | 729 | 0.16 |
| 17 | 财经法律学系Dept. of Financial and Economic Law(3611) | 64 | 485 | 0.13 |
| 18 | 视觉传达设计学系Department of Visual Communication Design(5221) | 60 | 521 | 0.12 |
| 19 | 健康产业管理学系Department of Healthcare Administration(1111) | 62 | 578 | 0.11 |
| 19 | 资讯传播学系Department of Information Communication(5811) | 53 | 503 | 0.11 |
| 21 | 创意商品设计学系Department of Creative Product Design(5231) | 63 | 697 | 0.09 |
| 22 | 时尚设计学系Department of Fashion Design(5241) | 31 | 404 | 0.08 |
| 23 | 生物科技学系Department of Biotechnology(5711) | 29 | 441 | 0.07 |
| 24 | 数码媒体设计学系Department of Media and Design(5211) | 35 | 563 | 0.06 |
| 24 | 经营管理学系Department of Business Administration(3511) | 46 | 780 | 0.06 |
| 26 | 室内设计学系Department of Interior Design(5251) | 9 | 184 | 0.05 |
| 27 | 护理学系Dept. of Nursing(5151) | 12 | 268 | 0.04 |
| 27 | 生物资讯与医学工程学系Department of Bioinformatics(5511) | 10 | 229 | 0.04 |
| 29 | 行动商务与多媒体应Dept. M-commerce and Multimedia Applicatio(5111) | 15 | 438 | 0.03 |
| 29 | 国际企业学系Dept. of International Business(3111) | 14 | 463 | 0.03 |
|
注1:总人数以图书馆自动化系统之有效读者+有效日期当月1日之后计算,本次统计日期为9/6。 注2:此排行榜仅公布校内有借书之单位前30名。 |
||||