浏览人次: 55

105年07月份单位系所借阅排行榜

2016年7月份单位系所借阅排行榜-平均每人借阅册数
Top 30 book check out winners of <Jul. 2016 > by unit
排行
No.
单位系所
Unit
总借书量
amount
单位系所
总人数
Unit total persons
平均每人
借阅册数
Average Items per person
1 图书馆Library(9990) 103 7 14.71
2 研究发展处Office of Research and Development(9920) 14 4 3.50
3 创意领导中心 Center For Creative Leadership(9913) 3 1 3.00
4 会计室Accounting Office(9860) 19 9 2.11
5 体育室(9950) 16 8 2.00
6 学务处Administration of Student Affairs(9960) 78 41 1.90
7 语文教学研究发展中心Center for the Development of Langu(9820) 18 12 1.50
8 创意设计学院不分系国际设计学Dept. of Int'l Design(5261) 40 36 1.11
9 资讯发展处Office of Information & Communication Technology(9850) 15 16 0.94
10 视光学系Dept. of Optometry(7311) 39 42 0.93
11 教务处Administration of Acdemic Affairs(9970) 12 13 0.92
12 进修推广部Division of Continuing Education(9912) 3 5 0.60
13 护理学系Dept. of Nursing(5151) 53 158 0.34
14 视觉传达设计学系Department of Visual Communication Design(5221) 136 424 0.32
15 心理学系Department of Psychology(7211) 164 538 0.30
16 资讯工程学系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering(5311) 107 394 0.27
16 保健营养生技学系Dept. of Health and Nutrition Biotechnology(1311) 162 598 0.27
18 生物科技学系Department of Biotechnology(5711) 85 355 0.24
19 资讯传播学系Department of Information Communication(5811) 94 424 0.22
20 财务金融学系Dept. of Finance(3412) 95 452 0.21
21 数码媒体设计学系Department of Media and Design(5211) 79 453 0.17
21 财经法律学系Dept. of Financial and Economic Law(3611) 67 391 0.17
23 会计与资讯学系Dept. of Accounting and Information Systems(3211) 37 228 0.16
24 生物资讯与医学工程学系Department of Bioinformatics(5511) 30 200 0.15
25 通识教育中心 Center For Genernal Education(9940) 4 28 0.14
25 行动商务与多媒体应Dept. M-commerce and Multimedia Applicatio(5111) 50 368 0.14
27 室内设计学系Department of Interior Design(5251) 18 139 0.13
28 休閒与游憩管理学系Dept. of Leisure and Recreation Management(3311) 88 712 0.12
28 创意商品设计学系Department of Creative Product Design(5231) 66 545 0.12
28 经营管理学系Department of Business Administration(3511) 63 542 0.12

注1:总人数以图书馆自动化系统之有效读者+有效日期当月1日之后计算,本次统计日期为8/10。 

注2:此排行榜仅公布校内有借书之单位前30名。