浏览人次:
49
105年06月份单位系所借阅排行榜
| 2016年6月份单位系所借阅排行榜-平均每人借阅册数 Top 30 book check out winners of <Jun. 2016 > by unit |
||||
| 排行 No. |
单位系所 Unit |
总借书量 amount |
单位系所 总人数 Unit total persons |
平均每人 借阅册数 Average Items per person |
| 1 | 图书馆Library(9990) | 209 | 7 | 29.86 |
| 2 | 资讯发展处Office of Information & Communication Technology(9850) | 92 | 16 | 5.75 |
| 3 | 研究发展处Office of Research and Development(9920) | 19 | 4 | 4.75 |
| 4 | 通识教育中心 Center For Genernal Education(9940) | 78 | 28 | 2.79 |
| 5 | 学务处Administration of Student Affairs(9960) | 104 | 41 | 2.54 |
| 6 | 视觉传达设计学系Department of Visual Communication Design(5221) | 1,073 | 424 | 2.53 |
| 7 | 心理学系Department of Psychology(7211) | 1,126 | 538 | 2.09 |
| 8 | 视光学系Dept. of Optometry(7311) | 82 | 42 | 1.95 |
| 9 | 幼儿教育学系Department of Early Childhood Education(1610) | 639 | 352 | 1.82 |
| 10 | 体育室(9950) | 14 | 8 | 1.75 |
| 11 | 时尚设计学系Department of Fashion Design(5241) | 503 | 307 | 1.64 |
| 12 | 财经法律学系Dept. of Financial and Economic Law(3611) | 631 | 391 | 1.61 |
| 13 | 室内设计学系Department of Interior Design(5251) | 223 | 139 | 1.60 |
| 14 | 社会工作学系Department of Social Work(1211) | 868 | 582 | 1.49 |
| 15 | 教务处Administration of Acdemic Affairs(9970) | 19 | 13 | 1.46 |
| 16 | 保健营养生技学系Dept. of Health and Nutrition Biotechnology(1311) | 832 | 598 | 1.39 |
| 17 | 外国语文学系Dept. of Foreign Languages and Literature(7111) | 561 | 415 | 1.35 |
| 18 | 会计室Accounting Office(9860) | 12 | 9 | 1.33 |
| 19 | 创意设计学院不分系国际设计学Dept. of Int'l Design(5261) | 47 | 36 | 1.31 |
| 20 | 语文教学研究发展中心Center for the Development of Langu(9820) | 14 | 12 | 1.17 |
| 21 | 护理学系Dept. of Nursing(5151) | 177 | 158 | 1.12 |
| 22 | 健康产业管理学系Department of Healthcare Administration(1111) | 501 | 484 | 1.04 |
| 23 | 创意领导中心 Center For Creative Leadership(9913) | 1 | 1 | 1.00 |
| 24 | 资讯工程学系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering(5311) | 375 | 394 | 0.95 |
| 25 | 生物科技学系Department of Biotechnology(5711) | 322 | 355 | 0.91 |
| 26 | 行动商务与多媒体应Dept. M-commerce and Multimedia Applicatio(5111) | 330 | 368 | 0.90 |
| 27 | 数码媒体设计学系Department of Media and Design(5211) | 394 | 453 | 0.87 |
| 28 | 国际企业学系Dept. of International Business(3111) | 420 | 500 | 0.84 |
| 29 | 休閒与游憩管理学系Dept. of Leisure and Recreation Management(3311) | 580 | 712 | 0.81 |
| 30 | 会计与资讯学系Dept. of Accounting and Information Systems(3211) | 183 | 228 | 0.80 |
|
注1:总人数以图书馆自动化系统之有效读者+有效日期当月1日之后计算,本次统计日期为7/5。 注2:此排行榜仅公布校内有借书之单位前30名。 |
||||