浏览人次: 53

105年03月份单位系所借阅排行榜

2016年3月份单位系所借阅排行榜-平均每人借阅册数
Top 30 book check out winners of <Mar. 2016 > by unit
排行
No.
单位系所
Unit
总借书量
amount
单位系所
总人数
Unit total persons
平均每人
借阅册数
Average Items per person
1 图书馆Library(9990) 129 12 10.75
2 视光学系Dept. of Optometry(7311) 200 42 4.76
3 创意设计学院不分系国际设计学Dept. of Int'l Design(5261) 135 35 3.86
4 资讯发展处Office of Information & Communication Technology(9850) 60 17 3.53
5 学务处Administration of Student Affairs(9960) 136 40 3.40
6 视觉传达设计学系Department of Visual Communication Design(5221) 1,530 535 2.86
7 幼儿教育学系Department of Early Childhood Education(1610) 1,158 428 2.71
8 心理学系Department of Psychology(7211) 1,674 638 2.62
9 护理学系Dept. of Nursing(5151) 371 158 2.35
10 社会工作学系Department of Social Work(1211) 1,425 710 2.01
11 通识教育中心 Center For Genernal Education(9940) 48 26 1.85
12 室内设计学系Department of Interior Design(5251) 251 142 1.77
13 财经法律学系Dept. of Financial and Economic Law(3611) 795 481 1.65
14 时尚设计学系Department of Fashion Design(5241) 541 384 1.41
15 数码媒体设计学系Department of Media and Design(5211) 715 560 1.28
16 财务金融学系Dept. of Finance(3412) 766 610 1.26
17 保健营养生技学系Dept. of Health and Nutrition Biotechnology(1311) 880 752 1.17
18 生物资讯与医学工程学系Department of Bioinformatics(5511) 259 230 1.13
19 健康产业管理学系Department of Healthcare Administration(1111) 638 568 1.12
20 外国语文学系Dept. of Foreign Languages and Literature(7111) 535 513 1.04
21 生物科技学系Department of Biotechnology(5711) 437 433 1.01
22 资讯传播学系Department of Information Communication(5811) 508 520 0.98
23 会计与资讯学系Dept. of Accounting and Information Systems(3211) 279 296 0.94
24 行动商务与多媒体应Dept. M-commerce and Multimedia Applicatio(5111) 381 450 0.85
25 创意商品设计学系Department of Creative Product Design(5231) 519 667 0.78
26 休閒与游憩管理学系Dept. of Leisure and Recreation Management(3311) 667 921 0.72
27 国际企业学系Dept. of International Business(3111) 426 619 0.69
28 资讯工程学系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering(5311) 303 470 0.64
29 经营管理学系Department of Business Administration(3511) 363 649 0.56
30 光电与通讯学系Dept. of Photonics and Communication Enginee(5611) 99 221 0.45

注1:总人数以图书馆自动化系统之有效读者+有效日期当月1日之后计算,本次统计日期为4/10。 

注2:此排行榜仅公布校内有借书之单位前30名。