浏览人次: 55

104年12月份单位系所借阅排行榜

排行
No.
单位系所
Unit
总借书量
amount
单位系所
总人数
Unit total persons
平均每人
借阅册数
Average Items per person
1 视光学系Dept. of Optometry(7311) 264 45 5.87
2 图书馆Library(9990) 53 11 4.82
3 研究发展处Office of Research and Development(9920) 12 4 3.00
3 国际学术交流中心Center of International Acdemic Exchange(9922) 6 2 3.00
3 休学生(9810) 3 1 3.00
6 护理学系Dept. of Nursing(5151) 455 156 2.92
7 心理学系Department of Psychology(7211) 1,622 662 2.45
8 幼儿教育学系Department of Early Childhood Education(1610) 962 436 2.21
9 语文教学研究发展中心Center for the Development of Langu(9820) 24 11 2.18
10 视觉传达设计学系Department of Visual Communication Design(5221) 1,135 555 2.05
11 社会工作学系Department of Social Work(1211) 1,358 732 1.86
12 时尚设计学系Department of Fashion Design(5241) 649 406 1.60
13 教务处Administration of Acdemic Affairs(9970) 18 12 1.50
14 资讯发展处Office of Information & Communication Technology(9850) 26 19 1.37
15 数码媒体设计学系Department of Media and Design(5211) 775 582 1.33
16 总务处Administration of General Affairs(9980) 29 22 1.32
17 财经法律学系Dept. of Financial and Economic Law(3611) 667 508 1.31
18 环安室Office of Environmental Safety &  Health(9975) 5 4 1.25
18 国际学院(9972) 5 4 1.25
20 学务处Administration of Student Affairs(9960) 44 38 1.16
21 健康产业管理学系Department of Healthcare Administration(1111) 661 586 1.13
22 美术馆(9892) 2 2 1.00
22 校务研究发展中心(9896) 3 3 1.00
22 医学暨健康学院College of Medical & Heath Science(1611) 2 2 1.00
25 室内设计学系Department of Interior Design(5251) 135 144 0.94
26 通识教育中心 Center For Genernal Education(9940) 21 23 0.91
27 外国语文学系Dept. of Foreign Languages and Literature(7111) 477 531 0.90
28 创意设计学院不分系国际设计学Dept. of Int'l Design(5261) 34 38 0.89
29 保健营养生技学系Dept. of Health and Nutrition Biotechnology(1311) 703 799 0.88
30 会计室Accounting Office(9860) 8 10 0.80

注1:总人数以图书馆自动化系统之有效读者+有效日期当月1日之后计算,本次统计日期为1/8。

注2:此排行榜仅公布校内有借书之单位前30名。