浏览人次: 58

104年09月份单位系所借阅排行榜

排行
No.
单位系所
Unit
总借书量
amount
单位系所
总人数
Unit total persons
平均每人
借阅册数
Average Items per person
1 图书馆Library(9990) 89 12 7.42
2 美术馆(9892) 24 4 6.00
3 产学营运中心Innovation and Incubation Center(9925) 21 4 5.25
4 学务处Administration of Student Affairs(9960) 110 38 2.89
5 资讯电机学院College of Information & Electrical Engineering(5011) 5 2 2.50
6 人文社会学院College of Humanities and Social Science(3711) 7 3 2.33
7 教务处Administration of Acdemic Affairs(9970) 27 12 2.25
8 语文教学研究发展中心Center for the Development of Langu(9820) 21 11 1.91
9 总务处Administration of General Affairs(9980) 40 22 1.82
10 通识教育中心 Center For Genernal Education(9940) 39 22 1.77
11 体育室(9950) 14 8 1.75
12 视觉传达设计学系Department of Visual Communication Design(5221) 922 547 1.69
13 创意设计学院不分系国际设计学Dept. of Int'l Design(5261) 62 38 1.63
14 心理学系Department of Psychology(7211) 1,001 650 1.54
15 资讯发展处Office of Information & Communication Technology(9850) 29 19 1.53
16 室内设计学系Department of Interior Design(5251) 219 145 1.51
17 教学资源暨教师专业发展中心(9840) 3 2 1.50
18 会计室Accounting Office(9860) 13 10 1.30
19 研究发展处Office of Research and Development(9920) 5 4 1.25
20 护理学系Dept. of Nursing(5151) 196 159 1.23
21 社会工作学系Department of Social Work(1211) 694 724 0.96
22 数码媒体设计学系Department of Media and Design(5211) 529 568 0.93
23 会计与资讯学系Dept. of Accounting and Information Systems(3211) 257 303 0.85
24 幼儿教育学系Department of Early Childhood Education(1610) 352 429 0.82
25 视光学系Dept. of Optometry(7311) 34 43 0.79
26 时尚设计学系Department of Fashion Design(5241) 316 405 0.78
27 教学卓越计画办公室 Office of Teaching Excellence(9830) 3 4 0.75
28 财务金融学系Dept. of Finance(3412) 453 615 0.74
29 生物资讯与医学工程学系Department of Bioinformatics(5511) 168 244 0.69
29 财经法律学系Dept. of Financial and Economic Law(3611) 343 499 0.69
注1:总人数以图书馆自动化系统之有效读者+有效日期当月1日之后计算,本次统计日期为10/07。 
注2:此排行榜仅公布校内有借书之单位前30名。