浏览人次: 50

104年08月份单位系所借阅排行榜

排行
No.
单位系所
Unit
总借书量
amount
单位系所
总人数
Unit total persons
平均每人
借阅册数
Average Items per person
1 图书馆Library(9990) 39 12 3.25
2 语文教学研究发展中心Center for the Development of Langu(9820) 28 11 2.55
3 秘书室Office of Secretariat(9880) 9 5 1.80
4 学务处Administration of Student Affairs(9960) 54 39 1.38
5 总务处Administration of General Affairs(9980) 28 22 1.27
6 通识教育中心 Center For Genernal Education(9940) 23 22 1.05
7 管理学院College of Management(3712) 1 1 1.00
8 教务处Administration of Acdemic Affairs(9970) 6 11 0.55
9 体育室(9950) 4 8 0.50
10 心理学系Department of Psychology(7211) 268 653 0.41
11 资讯发展处Office of Information & Communication Technology(9850) 6 18 0.33
11 人文社会学院College of Humanities and Social Science(3711) 1 3 0.33
13 社会工作学系Department of Social Work(1211) 147 733 0.20
14 资讯工程学系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering(5311) 98 530 0.18
15 资讯传播学系Department of Information Communication(5811) 79 525 0.15
16 数码媒体设计学系Department of Media and Design(5211) 80 571 0.14
17 外国语文学系Dept. of Foreign Languages and Literature(7111) 66 525 0.13
18 财务金融学系Dept. of Finance(3412) 77 621 0.12
19 光电与通讯学系Dept. of Photonics and Communication Enginee(5611) 23 232 0.10
19 行动商务与多媒体应Dept. M-commerce and Multimedia Applicatio(5111) 44 462 0.10
21 财经法律学系Dept. of Financial and Economic Law(3611) 47 496 0.09
21 护理学系Dept. of Nursing(5151) 14 158 0.09
21 保健营养生技学系Dept. of Health and Nutrition Biotechnology(1311) 69 785 0.09
24 创意商品设计学系Department of Creative Product Design(5231) 55 702 0.08
25 视觉传达设计学系Department of Visual Communication Design(5221) 41 548 0.07
25 室内设计学系Department of Interior Design(5251) 11 149 0.07
25 经营管理学系Department of Business Administration(3511) 47 688 0.07
25 生物科技学系Department of Biotechnology(5711) 30 453 0.07
29 生物资讯与医学工程学系Department of Bioinformatics(5511) 15 244 0.06
29 时尚设计学系Department of Fashion Design(5241) 25 407 0.06

注1:总人数以图书馆自动化系统之有效读者+有效日期当月1日之后计算,本次统计日期为09/07。

注2:此排行榜仅公布校内有借书之单位前30名。