浏览人次: 57

104年07月份单位系所借阅排行榜

排行
No.
单位系所
Unit
总借书量
amount
单位系所
总人数
Unit total persons
平均每人
借阅册数
Average Items per person
1 人事室Personnel office(9870) 22 3 7.33
2 管理学院College of Management(3712) 14 2 7.00
3 美术馆(9892) 23 5 4.60
4 环安室Office of Environmental Safety &  Health(9975) 14 4 3.50
5 资讯电机学院College of Information & Electrical Engineering(5011) 6 2 3.00
6 图书馆Library(9990) 30 12 2.50
7 人文社会学院College of Humanities and Social Science(3711) 7 3 2.33
8 学务处Administration of Student Affairs(9960) 54 40 1.35
9 语文教学研究发展中心Center for the Development of Langu(9820) 15 12 1.25
10 资讯发展处Office of Information & Communication Technology(9850) 22 18 1.22
11 通识教育中心 Center For Genernal Education(9940) 21 21 1.00
11 研究发展处Office of Research and Development(9920) 2 2 1.00
13 生物与医学资讯学系Department of Bioinformatics(5511) 143 200 0.72
14 经营管理学系Department of Business Administration(3511) 415 586 0.71
15 休閒与游憩管理学系Dept. of Leisure and Recreation Management(3311) 489 848 0.58
16 光电与通讯学系Dept. of Photonics and Communication Enginee(5611) 88 163 0.54
17 教务处Administration of Acdemic Affairs(9970) 6 12 0.50
17 资讯电机学院College of Information & Electrical Engineering(5011) 1 2 0.50
17 心理学系Department of Psychology(7211) 249 500 0.50
20 创意商品设计学系Department of Creative Product Design(5231) 257 539 0.48
21 资讯工程学系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering(5311) 165 381 0.43
22 会计与资讯学系Dept. of Accounting and Information Systems(3211) 95 232 0.41
23 品质保证卓越中心(9891) 1 3 0.33
24 视觉传达设计学系Department of Visual Communication Design(5221) 118 416 0.28
24 创意设计学院不分系国际设计学Dept. of Int'l Design(5261) 7 25 0.28
26 资讯传播学系Department of Information Communication(5811) 109 402 0.27
26 室内设计学系Department of Interior Design(5251) 26 97 0.27
28 数码媒体设计学系Department of Media and Design(5211) 111 434 0.26
29 社会工作学系Department of Social Work(1211) 138 560 0.25
30 财经法律学系Dept. of Financial and Economic Law(3611) 91 375 0.24

注1:总人数以图书馆自动化系统之有效读者+有效日期当月1日之后计算,本次统计日期为08/15。 

注2:此排行榜仅公布校内有借书之单位前30名。