浏览人次:
51
104年05月份单位系所借阅排行榜
| 2015年05月份单位系所借阅排行榜-平均每人借阅册数 Top 30 book check out winners of <May. 2015 > by unit |
||||
| 排行 No. |
单位系所 Unit |
总借书量 amount |
单位系所 总人数 Unit total persons |
平均每人 借阅册数 Average Items per person |
| 1 | 管理学院College of Management(3712) | 38 | 2 | 19.00 |
| 2 | 图书馆Library(9990) | 118 | 7 | 16.86 |
| 3 | 护理学系Dept. of Nursing(5151) | 147 | 51 | 2.88 |
| 4 | 幼儿教育学系Department of Early Childhood Education(1610) | 1,141 | 432 | 2.64 |
| 5 | 室内设计学系Department of Interior Design(5251) | 251 | 100 | 2.51 |
| 6 | 学务处Administration of Student Affairs(9960) | 90 | 40 | 2.25 |
| 7 | 进修推广部Division of Continuing Education(9912) | 13 | 6 | 2.17 |
| 8 | 心理学系Department of Psychology(7211) | 1,332 | 636 | 2.09 |
| 9 | 社会工作学系Department of Social Work(1211) | 1,490 | 729 | 2.04 |
| 10 | 通识教育中心 Center For Genernal Education(9940) | 44 | 22 | 2.00 |
| 11 | 总务处Administration of General Affairs(9980) | 45 | 23 | 1.96 |
| 12 | 会计室Accounting Office(9860) | 19 | 11 | 1.73 |
| 13 | 语文教学研究发展中心Center for the Development of Langu(9820) | 18 | 11 | 1.64 |
| 14 | 视觉传达设计学系Department of Visual Communication Design(5221) | 887 | 560 | 1.58 |
| 15 | 时尚设计学系Department of Fashion Design(5241) | 562 | 373 | 1.51 |
| 16 | 产学营运中心Innovation and Incubation Center(9925) | 6 | 4 | 1.50 |
| 17 | 随班附读(9911) | 148 | 108 | 1.37 |
| 18 | 数码媒体设计学系Department of Media and Design(5211) | 734 | 572 | 1.28 |
| 19 | 财务金融学系Dept. of Finance(3412) | 760 | 674 | 1.13 |
| 20 | 财经法律学系Dept. of Financial and Economic Law(3611) | 536 | 488 | 1.10 |
| 21 | 外国语文学系Dept. of Foreign Languages and Literature(7111) | 577 | 544 | 1.06 |
| 22 | 资讯发展处Office of Information & Communication Technology(9850) | 21 | 20 | 1.05 |
| 23 | 会计与资讯学系Dept. of Accounting and Information Systems(3211) | 334 | 320 | 1.04 |
| 24 | 美术馆(9892) | 5 | 5 | 1.00 |
| 24 | 人文社会学院College of Humanities and Social Science(3711) | 3 | 3 | 1.00 |
| 26 | 健康产业管理学系Department of Healthcare Administration(1111) | 580 | 589 | 0.98 |
| 27 | 资讯传播学系Department of Information Communication(5811) | 448 | 516 | 0.87 |
| 28 | 生物科技学系Department of Biotechnology(5711) | 391 | 460 | 0.85 |
| 29 | 国际企业学系Dept. of International Business(3111) | 555 | 671 | 0.83 |
| 30 | 保健营养生技学系Dept. of Health and Nutrition Biotechnology(1311) | 632 | 790 | 0.80 |
|
注1:总人数以图书馆自动化系统之有效读者+有效日期当月1日之后计算,本次统计日期为06/04。 注2:此排行榜仅公布校内有借书之单位前30名。 |
||||