浏览人次:
49
104年04月份单位系所借阅排行榜
| 2015年04月份单位系所借阅排行榜-平均每人借阅册数 Top 30 book check out winners of <Apr. 2015 > by unit |
||||
| 排行 No. |
单位系所 Unit |
总借书量 amount |
单位系所 总人数 Unit total persons |
平均每人 借阅册数 Average Items per person |
| 1 | 图书馆Library(9990) | 127 | 6 | 21.17 |
| 2 | 管理学院College of Management(3712) | 22 | 2 | 11.00 |
| 3 | 美术馆(9892) | 33 | 6 | 5.50 |
| 4 | 教务处Administration of Acdemic Affairs(9970) | 34 | 12 | 2.83 |
| 5 | 研究发展处Office of Research and Development(9920) | 14 | 5 | 2.80 |
| 6 | 资讯发展处Office of Information & Communication Technology(9850) | 47 | 20 | 2.35 |
| 7 | 心理学系Department of Psychology(7211) | 1,331 | 636 | 2.09 |
| 8 | 会计室Accounting Office(9860) | 22 | 11 | 2.00 |
| 8 | 公共事务室(9973) | 2 | 1 | 2.00 |
| 10 | 幼儿教育学系Department of Early Childhood Education(1610) | 805 | 429 | 1.88 |
| 11 | 社会工作学系Department of Social Work(1211) | 1,341 | 727 | 1.84 |
| 12 | 语文教学研究发展中心Center for the Development of Langu(9820) | 19 | 11 | 1.73 |
| 13 | 学务处Administration of Student Affairs(9960) | 66 | 40 | 1.65 |
| 14 | 随班附读(9911) | 161 | 107 | 1.50 |
| 14 | 资讯电机学院College of Information & Electrical Engineering(5011) | 3 | 2 | 1.50 |
| 16 | 护理学系Dept. of Nursing(5151) | 75 | 51 | 1.47 |
| 17 | 总务处Administration of General Affairs(9980) | 32 | 22 | 1.45 |
| 18 | 视觉传达设计学系Department of Visual Communication Design(5221) | 807 | 569 | 1.42 |
| 19 | 室内设计学系Department of Interior Design(5251) | 137 | 99 | 1.38 |
| 20 | 时尚设计学系Department of Fashion Design(5241) | 492 | 375 | 1.31 |
| 21 | 品质保证卓越中心(9891) | 5 | 4 | 1.25 |
| 21 | 环安室Office of Environmental Safety & Health(9975) | 5 | 4 | 1.25 |
| 23 | 数码媒体设计学系Department of Media and Design(5211) | 662 | 574 | 1.15 |
| 24 | 财经法律学系Dept. of Financial and Economic Law(3611) | 560 | 490 | 1.14 |
| 25 | 通识教育中心 Center For Genernal Education(9940) | 24 | 22 | 1.09 |
| 26 | 生物科技学系Department of Biotechnology(5711) | 482 | 460 | 1.05 |
| 27 | 创意设计学院不分系国际设计学Dept. of Int'l Design(5261) | 27 | 26 | 1.04 |
| 27 | 财务金融学系Dept. of Finance(3412) | 703 | 679 | 1.04 |
| 29 | 教学卓越计画办公室 Office of Teaching Excellence(9830) | 4 | 4 | 1.00 |
| 29 | 人文社会学院College of Humanities and Social Science(3711) | 3 | 3 | 1.00 |
| 注1:总人数以图书馆自动化系统之有效读者+有效日期当月1日之后计算,本次统计日期为05/05。 注2:此排行榜仅公布校内有借书之单位前30名。 |
||||