浏览人次: 52

104年02月份单位系所借阅排行榜

2015年02月份单位系所借阅排行榜-平均每人借阅册数
Top 30 book check out winners of <Feb. 2015 > by unit
排行
No.
单位系所
Unit
总借书量
amount
单位系所
总人数
Unit total persons
平均每人
借阅册数
Average Items per person
1 图书馆Library(9990) 50 6 8.33
2 人文社会学院College of Humanities and Social Science(3711) 24 3 8.00
3 秘书室Office of Secretariat(9880) 19 3 6.33
4 管理学院College of Management(3712) 9 2 4.50
5 总务处Administration of General Affairs(9980) 97 27 3.59
6 美术馆(9892) 23 7 3.29
7 体育室(9950) 26 8 3.25
8 资讯电机学院College of Information & Electrical Engineering(5011) 5 2 2.50
9 通识教育中心 Center For Genernal Education(9940) 48 22 2.18
10 学务处Administration of Student Affairs(9960) 85 41 2.07
11 语文教学研究发展中心Center for the Development of Langu(9820) 15 12 1.25
12 会计室Accounting Office(9860) 13 11 1.18
13 护理学系Dept. of Nursing(5151) 56 50 1.12
14 资讯发展处Office of Information & Communication Technology(9850) 20 20 1.00
14 教务处Administration of Acdemic Affairs(9970) 14 14 1.00
14 人事室Personnel office(9870) 4 4 1.00
14 产学营运处Innovation and Incubation Center(9925) 4 4 1.00
18 品质保证卓越中心(9891) 3 4 0.75
19 创意学院不分系Department of Product Design College(5261) 15 27 0.56
20 创意设计暨发明中心(9924) 1 2 0.50
20 室内设计学系Department of Interior Design(5251) 50 101 0.50
22 心理学系Department of Psychology(7211) 243 640 0.38
23 健康产业管理学系Department of Healthcare Administration(1111) 208 601 0.35
24 时尚设计学系Department of Fashion Design(5241) 120 376 0.32
25 生物科技学系Department of Biotechnology(5711) 141 462 0.31
26 资讯工程学系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering(5311) 156 524 0.30
27 社会工作学系Department of Social Work(1211) 210 726 0.29
28 视觉传达设计学系Department of Visual Communication Design(5221) 153 566 0.27
29 产学营运处Innovation and Incubation Center(9925) 1 4 0.25
29 光电与通讯学系Dept. of Photonics and Communication Enginee(5611) 57 229 0.25
注1:总人数以图书馆自动化系统之有效读者+有效日期当月1日之后计算,本次统计日期为03/05。 
注2:此排行榜仅公布校内有借书之单位前30名。