浏览人次:
57
104年03月份单位系所借阅排行榜
| 排行 No. |
单位系所 Unit |
总借书量 amount |
单位系所 总人数 Unit total persons |
平均每人 借阅册数 Average Items per person |
| 1 | 图书馆Library(9990) | 173 | 6 | 28.83 |
| 2 | 管理学院College of Management(3712) | 19 | 2 | 9.50 |
| 3 | 美术馆(9892) | 28 | 6 | 4.67 |
| 4 | 品质保证卓越中心(9891) | 18 | 4 | 4.50 |
| 5 | 学务处Administration of Student Affairs(9960) | 158 | 41 | 3.85 |
| 6 | 护理学系Dept. of Nursing(5151) | 185 | 51 | 3.63 |
| 7 | 研究发展处Office of Research and Development(9920) | 16 | 5 | 3.20 |
| 8 | 通识教育中心 Center For Genernal Education(9940) | 70 | 23 | 3.04 |
| 9 | 心理学系Department of Psychology(7211) | 1,761 | 641 | 2.75 |
| 10 | 教务处Administration of Acdemic Affairs(9970) | 32 | 12 | 2.67 |
| 11 | 室内设计学系Department of Interior Design(5251) | 254 | 101 | 2.51 |
| 12 | 语文教学研究发展中心Center for the Development of Langu(9820) | 30 | 12 | 2.50 |
| 13 | 社会工作学系Department of Social Work(1211) | 1,777 | 727 | 2.44 |
| 14 | 总务处Administration of General Affairs(9980) | 63 | 27 | 2.33 |
| 15 | 视觉传达设计学系Department of Visual Communication Design(5221) | 1,311 | 571 | 2.30 |
| 16 | 会计室Accounting Office(9860) | 23 | 11 | 2.09 |
| 17 | 幼儿教育学系Department of Early Childhood Education(1610) | 813 | 428 | 1.90 |
| 18 | 资讯发展处Office of Information & Communication Technology(9850) | 32 | 20 | 1.60 |
| 19 | 财经法律学系Dept. of Financial and Economic Law(3611) | 755 | 487 | 1.55 |
| 20 | 医学暨健康学院College of Medical & Heath Science(1611) | 3 | 2 | 1.50 |
| 20 | 资讯电机学院College of Information & Electrical Engineering(5011) | 3 | 2 | 1.50 |
| 22 | 时尚设计学系Department of Fashion Design(5241) | 536 | 373 | 1.44 |
| 23 | 创意学院不分系Department of Product Design College(5261) | 37 | 26 | 1.42 |
| 24 | 人文社会学院College of Humanities and Social Science(3711) | 4 | 3 | 1.33 |
| 25 | 健康产业管理学系Department of Healthcare Administration(1111) | 765 | 595 | 1.29 |
| 26 | 生物科技学系Department of Biotechnology(5711) | 525 | 460 | 1.14 |
| 27 | 会计与资讯学系Dept. of Accounting and Information Systems(3211) | 359 | 318 | 1.13 |
| 27 | 体育室(9950) | 9 | 8 | 1.13 |
| 29 | 资讯传播学系Department of Information Communication(5811) | 575 | 519 | 1.11 |
| 30 | 财务金融学系Dept. of Finance(3412) | 743 | 682 | 1.09 |
| 注1:总人数以图书馆自动化系统之有效读者+有效日期当月1日之后计算,本次统计日期为04/09。 注2:此排行榜仅公布校内有借书之单位前30名。 |
||||