浏览人次:
60
104年01月份单位系所借阅排行榜
| 排行 | 单位系所 | 总借书量 | 单位系所 总人数 |
平均每人 借阅册数 |
| 1 | 管理学院College of Management | 65 | 2 | 32.50 |
| 2 | 图书馆Library | 134 | 9 | 14.89 |
| 3 | 护理学系Dept. of Nursing | 225 | 48 | 4.69 |
| 4 | 体育室 | 25 | 8 | 3.13 |
| 5 | 研究发展处Office of Research and Development(9920) | 15 | 5 | 3.00 |
| 6 | 总务处Administration of General Affairs | 78 | 27 | 2.89 |
| 7 | 语文教学研究发展中心Center for the Development of Langu(9820) | 35 | 13 | 2.69 |
| 8 | 会计室Accounting Office | 28 | 11 | 2.55 |
| 9 | 教务处Administration of Acdemic Affairs(9970) | 38 | 15 | 2.53 |
| 10 | 心理学系Department of Psychology | 1,479 | 639 | 2.31 |
| 11 | 室内设计学系Department of Interior Design(5251) | 209 | 100 | 2.09 |
| 12 | 人事室Personnel office | 6 | 3 | 2.00 |
| 13 | 视觉传达设计学系Department of Visual Communication Design | 996 | 564 | 1.77 |
| 14 | 幼儿教育学系Department of Early Childhood Education(1610) | 728 | 429 | 1.70 |
| 15 | 社会工作学系Department of Social Work(1211) | 1,150 | 724 | 1.59 |
| 16 | 学务处Administration of Student Affairs | 65 | 42 | 1.55 |
| 17 | 资讯发展处Office of Information & Communication Technology(9850) | 28 | 20 | 1.40 |
| 18 | 财经法律学系Dept. of Financial and Economic Law(3611) | 592 | 485 | 1.22 |
| 19 | 通识教育中心 Center For Genernal Education(9940) | 24 | 21 | 1.14 |
| 20 | 会计与资讯学系Dept. of Accounting and Information Systems(3211) | 344 | 312 | 1.10 |
| 21 | 创意学院不分系Department of Product Design College(5261) | 29 | 28 | 1.04 |
| 22 | 人文社会学院College of Humanities and Social Science(3711) | 3 | 3 | 1.00 |
| 23 | 生物科技学系Department of Biotechnology(5711) | 439 | 460 | 0.95 |
| 24 | 健康产业管理学系Department of Healthcare Administration(1111) | 507 | 595 | 0.85 |
| 25 | 数码媒体设计学系Department of Media and Design(5211) | 453 | 571 | 0.79 |
| 26 | 时尚设计学系Department of Fashion Design(5241) | 296 | 375 | 0.79 |
| 26 | 光电与通讯学系Dept. of Photonics and Communication Enginee(5611) | 171 | 227 | 0.75 |
| 28 | 秘书室Office of Secretariat | 2 | 3 | 0.67 |
| 29 | 财务金融学系Dept. of Finance | 433 | 685 | 0.63 |
| 30 | 资讯工程学系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering(5311) | 316 | 518 | 0.61 |
|
注1:总人数以图书馆自动化系统之有效读者+有效日期当月1日之后计算,本次统计日期为02/10。 注2:此排行榜仅公布校内有借书之单位前30名。 |
||||