浏览人次: 51

103年11月份单位系所借阅排行榜

排行 单位系所 总借书量 单位系所
总人数
平均每人
借阅册数
1 图书馆Library(9990) 142 7 20.29
2 医学暨健康学院College of Medical & Heath Science(1611) 22 2 11.00
3 人文社会学院College of Humanities and Social Science(3711) 13 3 4.33
4 美术馆(9892) 27 7 3.86
5 护理学系Dept. of Nursing(5151) 160 48 3.33
6 通识教育中心 Center For Genernal Education(9940) 59 22 2.68
7 学务处Administration of Student Affairs(9960) 107 42 2.55
8 幼儿教育学系Department of Early Childhood Education(1610) 876 433 2.02
9 社会工作学系Department of Social Work(1211) 1,543 766 2.01
10 品质保证卓越中心(9891) 10 5 2.00
11 心理学系Department of Psychology(7211) 1,290 659 1.96
12 室内设计学系Department of Interior Design(5251) 197 101 1.95
13 视觉传达设计学系Department of Visual Communication Design(5221) 1,118 585 1.91
14 体育室(9950) 13 7 1.86
15 随班附读(9911) 196 112 1.75
16 资讯发展处Office of Information & Communication Technology(9850) 26 20 1.30
17 创意学院不分系Department of Product Design College(5261) 33 27 1.22
18 财经法律学系Dept. of Financial and Economic Law(3611) 602 504 1.19
19 会计与资讯学系Dept. of Accounting and Information Systems(3211) 381 331 1.15
20 时尚设计学系Department of Fashion Design(5241) 432 390 1.11
21 数码媒体设计学系Department of Media and Design(5211) 620 599 1.04
22 管理学院College of Management(3712) 3 3 1.00
23 生物与医学资讯学系Department of Bioinformatics(5511) 222 234 0.95
24 教务处Administration of Acdemic Affairs(9970) 14 15 0.93
25 语文教学研究发展中心Center for the Development of Langu(9820) 12 13 0.92
26 总务处Administration of General Affairs(9980) 25 28 0.89
27 健康产业管理学系Department of Healthcare Administration(1111) 523 609 0.86
28 资讯传播学系Department of Information Communication(5811) 458 543 0.84
29 研究发展处Office of Research and Development(9920) 4 5 0.80
29 产学营运处Innovation and Incubation Center(9925) 4 5 0.80
注1:总人数以图书馆自动化系统之有效读者+有效日期当月1日之后计算,本次统计日期为12/04。
注2:此排行榜仅公布校内有借书之单位前30名。