浏览人次: 69

103年09月份单位系所借阅排行榜

排行 单位系所 总借书量 单位系所
总人数
平均每人
借阅册数
1 图书馆Library(9990) 94 7 13.43
2 管理学院College of Management(3712) 19 4 4.75
3 护理学Dept. of Nursing(5151) 83 49 1.69
4 创意学院不分系Department of Product Design College(5261) 40 31 1.29
5 室内设计学系Department of Interior Design(5251) 110 107 1.03
6 进修推广部Division of Continuing Education(9912) 5 8 0.63
7 随班附读(9911) 71 114 0.62
8 心理学系Department of Psychology(7211) 462 845 0.55
9 视觉传达设计学系Department of Visual Communication Design(5221) 362 748 0.48
10 体育室(9950) 4 9 0.44
11 医学暨健康学院College of Medical & Heath Science(1611) 3 7 0.43
12 幼儿教育学系Department of Early Childhood Education(1610) 244 576 0.42
13 总务处Administration of General Affairs(9980) 14 39 0.36
13 社会工作学系Department of Social Work(1211) 386 1,080 0.36
15 会计与资讯学系Dept. of Accounting and Information Systems(3211) 167 523 0.32
16 数码媒体设计学系Department of Media and Design(5211) 230 774 0.30
17 资讯处Office of Information & Communication Technology(9850) 10 34 0.29
17 生物与医学资讯学系Department of Bioinformatics(5511) 88 306 0.29
19 资讯传播学系Department of Information Communication(5811) 183 723 0.25
19 时尚设计学系Department of Fashion Design(5241) 122 490 0.25
21 通识教育中心 Center For Genernal Education(9940) 7 30 0.23
21 研究发展处Office of Research and Development(9920) 3 13 0.23
21 生物科技学系Department of Biotechnology(5711) 159 696 0.23
24 健康产业管理学系Department of Healthcare Administration(1111) 197 876 0.22
25 外国语文学系Dept. of Foreign Languages and Literature(7111) 157 793 0.20
26 经营管理学系Department of Business Administration(3511) 198 1,061 0.19
27 财经法律学系Dept. of Financial and Economic Law(3611) 130 710 0.18
27 学务处Administration of Student Affairs(9960) 16 88 0.18
29 保健营养生技学系Dept. of Health and Nutrition Biotechnology(1311) 199 1,250 0.16
30 创意商品设计学系Department of Creative Product Design(5231) 145 1,027 0.14

注1:总人数以图书馆自动化系统之有效读者+有效日期当月1日之后计算,本次统计日期为10/04。 
注2:此排行榜仅公布校内有借书之单位前30名。

 图书馆  103.10.04