浏览人次:
68
103年05月份单位系所借阅排行榜
| 排行 | 单位系所 | 总借书量 | 单位系所 总人数 |
平均每人 借阅册数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 管理学院College of Management(3712) | 45 | 2 | 22.50 |
| 2 | 人文社会学院College of Humanities and Social Science(3711) | 54 | 3 | 18.00 |
| 3 | 美术馆(9892) | 50 | 6 | 8.33 |
| 4 | 图书馆Library(9990) | 69 | 10 | 6.90 |
| 5 | 研究发展处Office of Research and Development(9920) | 19 | 5 | 3.80 |
| 6 | 学务处Administration of Student Affairs(9960) | 152 | 41 | 3.71 |
| 7 | 总务处Administration of General Affairs(9980) | 69 | 27 | 2.56 |
| 8 | 幼儿教育学系Department of Early Childhood Education(1610) | 929 | 374 | 2.48 |
| 9 | 心理学系Department of Psychology(7211) | 1,315 | 552 | 2.38 |
| 10 | 社会工作学系Department of Social Work(1211) | 1,328 | 624 | 2.13 |
| 11 | 视觉传达设计学系Department of Visual Communication Design(5221) | 903 | 443 | 2.04 |
| 12 | 室内设计学系Department of Interior Design(5251) | 80 | 45 | 1.78 |
| 13 | 财经法律学系Dept. of Financial and Economic Law(3611) | 690 | 404 | 1.71 |
| 14 | 时尚设计学系Department of Fashion Design(5241) | 472 | 290 | 1.63 |
| 15 | 外国语文学系Dept. of Foreign Languages and Literature(7111) | 575 | 458 | 1.26 |
| 16 | 通识教育中心 Center For Genernal Education(9940) | 31 | 26 | 1.19 |
| 17 | 生物科技学系Department of Biotechnology(5711) | 462 | 399 | 1.16 |
| 18 | 数码媒体设计学系Department of Media and Design(5211) | 540 | 471 | 1.15 |
| 19 | 资讯工程学系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering(5311) | 546 | 477 | 1.14 |
| 19 | 保健营养生技学系Dept. of Health and Nutrition Biotechnology(1311) | 737 | 647 | 1.14 |
| 21 | 生物与医学资讯学系Department of Bioinformatics(5511) | 225 | 201 | 1.12 |
| 22 | 会计与资讯学系Dept. of Accounting and Information Systems(3211) | 301 | 275 | 1.09 |
| 23 | 健康产业管理学系Department of Healthcare Administration(1111) | 571 | 539 | 1.06 |
| 23 | 资讯处Office of Information & Communication Technology(9850) | 19 | 18 | 1.06 |
| 25 | 资讯传播学系Department of Information Communication(5811) | 447 | 441 | 1.01 |
| 26 | 品质保证卓越中心(9891) | 5 | 5 | 1.00 |
| 26 | 产学营运处Innovation and Incubation Center(9925) | 5 | 5 | 1.00 |
| 26 | 财务金融学系Dept. of Finance(3412) | 601 | 603 | 1.00 |
| 29 | 创意商品设计学系Department of Creative Product Design(5231) | 412 | 546 | 0.75 |
| 30 | 光电与通讯学系Dept. of Photonics and Communication Enginee(5611) | 142 | 198 | 0.72 |
| 注1:总人数以图书馆自动化系统之有效读者+有效日期当月1日之后计算,本次统计日期为06/10。 注2:此排行榜仅公布校内有借书之单位前30名。 |
||||